1
昔者帝王之有天下,莫不眾建同姓以樹蕃屏,其不得以有國者,則亦授之土田,使帥其宗氏,輯其族分,故繼別之宗,百世不遷。 豈惟賴其崇獎,維持以成不拔之基哉。 蓋親親之仁,為國大經理固然也周官,宗伯掌三族之別,以辨親疎,於是敘昭穆而禮法之降殺行焉,此世系之所以不可不謹也。 後世封建廢而宗法壞,帝王之裔至或雜於民、伍淪為皂隸,甚可歎也。 宋太祖太宗魏王之子孫可謂蕃衍盛大矣,支子而下各以一字別其昭穆而宗正所掌,有牒、有籍、有錄、有圖、有譜以敘其系,而第其服屬之達近刑其男女婚姻及官爵敘遷而著其功罪生死歲月,雖封國之制不可以復古,而宗法之嚴恩禮之厚亦可概見。 然靖康之變,往往淪徙死亡於兵難,南渡所存十無二三,而國之枝葉日以悴矣。 今因載籍之舊,考其原委,作宗室世系表。 太祖四子,長滕王德秀、次燕王德昭、次舒王德林、次秦王德芳。 德秀,德林無後。 第一部分第二部分第三部分
In ancient times, whenever emperors and kings held the realm, they invariably enfeoffed many kinsmen of the same surname to serve as feudal bulwarks. Those who could not be given a state were granted land instead, charged to lead their ancestral clans and keep their collateral lines in order—so that the lines of succession set apart by ritual descent might endure for a hundred generations without change. Surely it was only by honoring and sustaining them in this way that an unshakeable foundation for the throne could be laid. The virtue of loving one's own kin is a fundamental principle of governance. In the Offices of Zhou, the Director of the Ancestral Temple kept the three clans distinct to distinguish degrees of relationship; from this came the ordering of senior and junior lines and the graduated observances of ritual law. That is why genealogical records must be maintained with the utmost care. In later ages, when feudal enfeoffment was abolished and clan law fell into ruin, descendants of emperors sometimes sank among the common people, and some were reduced to menial status—a matter deeply to be lamented. The descendants of Taizu, Taizong, and the Prince of Wei of Song had become remarkably numerous. From collateral lines downward, a single character distinguished each branch within the larger lineage, while the Directorate of the Imperial Clan maintained dossiers, registers, records, charts, and genealogies to trace every line. It ranked degrees of kinship for mourning, regulated marriages, tracked promotions and demotions in office, and recorded merits and faults, births and deaths, and dates—so that although the ancient system of territorial enfeoffment could not be restored, the rigor of clan law and the generosity of imperial favor toward the kindred can still be seen in broad outline. Yet after the disaster of Jingkang, countless clansmen were lost, displaced, or killed in the wars. Of those who survived the flight south, scarcely two or three in ten remained, and the dynasty's collateral branches grew daily more depleted. Accordingly, drawing on the surviving records and tracing origins and developments, I have compiled the Genealogical Tables of the Imperial Clan. Taizu had four sons: the eldest was Dexiu, Prince of Teng; the second, Dezhao, Prince of Yan; the third, Delin, Prince of Shu; and the fourth, Defang, Prince of Qin. Dexiu and Delin left no heirs. Part One; Part Two; Part Three
| 燕王房 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 永興軍節度使贈太師中書令兼尚書令燕王德昭 | 建寧軍節度使魏王惟正 | 馮翊侯從讜 | 榮國公世程 | 太子右內率府副率令艾 | ||||||||
| 太子右內率府副率令究 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率令輓 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率令丑 | ||||||||||||
| 贈感德軍節度使華原郡公令琯 | 三班奉職子洵 | |||||||||||
| 贈修武郎子源 | 伯詵 | |||||||||||
| 伯誘 | 師復 | 希郮 | 與鑑 | |||||||||
| 希垂 | 與義 | |||||||||||
| 與賢 | ||||||||||||
| 希曹 | ||||||||||||
| 與隆 | ||||||||||||
| 與適 | ||||||||||||
| 與達 | ||||||||||||
| 與通 | ||||||||||||
| 希回 | ||||||||||||
| 師循 | 希啟 | 與𨔝 | ||||||||||
| 與(注:原文作興)還 | ||||||||||||
| 希尚 | 與落 | |||||||||||
| 與潤 | ||||||||||||
| 與淵 | ||||||||||||
| 希格 | 與适 | |||||||||||
| 希高 | 與遜 | |||||||||||
| 與蒙 | ||||||||||||
| 希喬 | 與迪 | |||||||||||
| 師徽 | 希石 | |||||||||||
| 希佑 | ||||||||||||
| 師仿 | 希嘉 | |||||||||||
| 希晧 | ||||||||||||
| 希仁 | ||||||||||||
| 希告 | ||||||||||||
| 希喦 | ||||||||||||
| 師衛 | 希嗑 | |||||||||||
| 希咊 | ||||||||||||
| 希聲 | ||||||||||||
| 師復 | ||||||||||||
| 伯誠 | ||||||||||||
| 伯詔 | 師昺 | |||||||||||
| 師杲 | ||||||||||||
| 師晷 | ||||||||||||
| 師晁 | ||||||||||||
| 伯諍 | 師价 | |||||||||||
| 師信 | ||||||||||||
| 伯訥 | ||||||||||||
| 從義郎子叔 | 伯誥 | 師徹 | 希說 | |||||||||
| 希謨 | ||||||||||||
| 伯詠 | ||||||||||||
| 伯謨 | 師侍 | 希瑨 | 與霖 | |||||||||
| 希球 | ||||||||||||
| 希仲 | ||||||||||||
| 希道 | ||||||||||||
| 師傅 | ||||||||||||
| 師价 | 希炤 | 與英 | ||||||||||
| 希騄 | ||||||||||||
| 希文 | ||||||||||||
| 希鑒 | ||||||||||||
| 希禹 | ||||||||||||
| 師仁 | ||||||||||||
| 師仍 | ||||||||||||
| 忠訓郎子潾 | ||||||||||||
| 忠翊郎子瀛 | ||||||||||||
| 忠訓郎子杲 | ||||||||||||
| 忠訓郎子淵 | ||||||||||||
| 保義郎子湂 | ||||||||||||
| 從義郎子昂 | ||||||||||||
| 成忠郎子信 | 伯惠 | 師質 | 希雄 | |||||||||
| 希愈 | ||||||||||||
| 子石 | ||||||||||||
| 子榮 | ||||||||||||
| 子昂 | ||||||||||||
| 子弼 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率令環 | ||||||||||||
| 東陽郡王令璯 | 三班奉職子澥 | |||||||||||
| 右班殿直子虔 | ||||||||||||
| 承節郎子立 | ||||||||||||
| 武翊大夫令恿 | 承節郎子許 | |||||||||||
| 承忠郎子澤 | 伯通 | 師定 | 希虔 | 與德 | ||||||||
| 伯遠 | ||||||||||||
| 伯廷 | 師孟 | |||||||||||
| 師琮 | ||||||||||||
| 師社 | ||||||||||||
| 師復 | ||||||||||||
| 師膴 | ||||||||||||
| 伯适 | ||||||||||||
| 伯俊 | ||||||||||||
| 右侍禁令𤨠 | ||||||||||||
| 秉義郎令庝 | 成忠郎子榮 | |||||||||||
| 成信郎子營 | ||||||||||||
| 敦武郎令 | ||||||||||||
| 申國公世智 | 太子右內率府副率令唐 | 郡公令祈 | ||||||||||
| 贈武功大夫子堅 | ||||||||||||
| 成忠郎子惠 | ||||||||||||
| 三班奉職子薦 | ||||||||||||
| 武翊郎子舉 | ||||||||||||
| 左奉議郎子緼 | ||||||||||||
| 承節郎子傅 | ||||||||||||
| 成忠郎子昌 | ||||||||||||
| 承即郎子榮 | ||||||||||||
| 右屯衛大將令儲 | 東頭供奉官子厚 | |||||||||||
| 右監門率府副率令瑦 | ||||||||||||
| 太子石率府率副率令韙 | ||||||||||||
| 馮翊侯世潭 | 贈少師建國公令辟 | 三班奉職子 | ||||||||||
| 贈武義郎子瓔 | 伯壽 | 師旦 | 希瀹 | |||||||||
| 希偃 | 與晟 | |||||||||||
| 希作 | ||||||||||||
| 希伋 | ||||||||||||
| 師古 | ||||||||||||
| 師心 | ||||||||||||
| 師顏 | ||||||||||||
| 西京左藏庫副使子理 | ||||||||||||
| 武翼大夫子琳 | ||||||||||||
| 從義郎子昕 | 伯通 | |||||||||||
| 伯惠 | ||||||||||||
| 伯純 | ||||||||||||
| 修武郎子暘 | ||||||||||||
| 從義郎子暈 | ||||||||||||
| 武經郎子晞 | 伯顒 | 師警 | 希侶 | |||||||||
| 希佼 | ||||||||||||
| 師訥 | ||||||||||||
| 師循 | 希徐 | |||||||||||
| 希僢 | ||||||||||||
| 師諗 | 希伯 | |||||||||||
| 武德軍節度使奉化郡公令緝 | 從義郎子玉 | |||||||||||
| 武翼郎子珊 | 伯祿 | 師總 | 希㑂 | |||||||||
| 希文 | ||||||||||||
| 伯祐 | 師約 | 希儒 | ||||||||||
| 希僊 | ||||||||||||
| 三班奉職子懿 | ||||||||||||
| 武節郎子珮 | 伯裡 | 師曒 | 希道 | |||||||||
| 希晏 | ||||||||||||
| 師春 | 希向 | |||||||||||
| 師㬑 | ||||||||||||
| 訓武郎子玼 | 伯社 | 師參 | ||||||||||
| 伯襗 | 師伊 | 希補 | ||||||||||
| 師何 | 希逋 | |||||||||||
| 希遲 | ||||||||||||
| 伯褆 | 師俌 | |||||||||||
| 師份 | 希源 | |||||||||||
| 師佚 | ||||||||||||
| 伯裕 | 師伸 | 希𤤕 | ||||||||||
| 師侑 | 希玷 | |||||||||||
| 師儉 | 希 | |||||||||||
| 希璛 | ||||||||||||
| 希玫 | ||||||||||||
| 希琈 | ||||||||||||
| 希琪 | ||||||||||||
| 師僊 | 希助 | |||||||||||
| 希𪼣 | ||||||||||||
| 希鈲 | ||||||||||||
| 希勵 | ||||||||||||
| 武康軍節度使洋國公令瑑 | 三班奉職子球 | |||||||||||
| 贈武翼郎子弼 | 伯 | 師換 | ||||||||||
| 伯鉞 | ||||||||||||
| 伯鎰 | 師□ | 希囦 | ||||||||||
| 希冉 | ||||||||||||
| 伯銑 | ||||||||||||
| 伯鋐 | 師僚 | 希連 | ||||||||||
| 希𨒰 | ||||||||||||
| 希邁 | 與昌 | |||||||||||
| 伯鏞 | ||||||||||||
| 伯鐸 | ||||||||||||
| 伯□ | 師晉 | |||||||||||
| 師賽 | 希浚 | |||||||||||
| 修武郎子璟 | ||||||||||||
| 右侍禁子強 | ||||||||||||
| 修武郎子杲 | ||||||||||||
| 訓武郎子薦 | ||||||||||||
| 從義郎子鸑 | ||||||||||||
| 武德郎子咼 | 伯鑑 | 師鄹 | 希騫 | |||||||||
| 希暘 | ||||||||||||
| 希冉 | ||||||||||||
| 希商 | ||||||||||||
| 師凱 | 希慕 | 與進 | ||||||||||
| 伯侑 | 師吶 | 希彭 | ||||||||||
| 師嘈 | ||||||||||||
| 忠翊郎子禠 | 伯鐄 | 師璵 | ||||||||||
| 師琥 | ||||||||||||
| 師玵 | ||||||||||||
| 伯鑄 | ||||||||||||
| 伯銖 | ||||||||||||
| 修武郎子石 | 伯鏻 | |||||||||||
| 伯銓 | ||||||||||||
| 忠翊郎子維 | ||||||||||||
| 遂康侯令剸 | 右朝請大夫子琥 | 伯鎮 | ||||||||||
| 伯覲 | ||||||||||||
| 伯顯 | ||||||||||||
| 伯昌 | 師仁 | 希德 | 與權 | |||||||||
| 希扎 | ||||||||||||
| 師樂 | ||||||||||||
| 師姬 | ||||||||||||
| 師藏 | 希路 | |||||||||||
| 希軻 | ||||||||||||
| 朝奉大夫子璪 | ||||||||||||
| 秉義郎子玖 | 伯龢 | |||||||||||
| 伯榮 | 師逮 | 希昉 | ||||||||||
| 希鎮 | ||||||||||||
| 希頌 | ||||||||||||
| 師逖 | ||||||||||||
| 東牟侯令賽 | 武翊大夫子涼 | |||||||||||
| 子惇 | 伯殳 | 師贊 | 希遝 | 與約 | ||||||||
| 與讍 | ||||||||||||
| 希淏 | ||||||||||||
| 希潓 | ||||||||||||
| 伯琭 | 師周 | |||||||||||
| 師舜 | 希駒 | 與溸 | 孟熷 | |||||||||
| 孟潦 | ||||||||||||
| 與浲 | 孟汴 | |||||||||||
| 孟摫 | ||||||||||||
| 師禹 | ||||||||||||
| 師撫 | 與塶 | |||||||||||
| 師椱 | 希煁 | 與𡑢 | 孟鍑 | |||||||||
| 與岍 | ||||||||||||
| 與嵮 | ||||||||||||
| 伯周 | ||||||||||||
| 太子右監門率府率令棤 | ||||||||||||
| 贈正義大夫令誠 | 右奉議郎子孟 | 伯嵩 | ||||||||||
| 伯崇 | 師意 | 希挺 | 與仁 | 孟𦸂 | ||||||||
| 與伈 | ||||||||||||
| 希撞 | 與詪 | |||||||||||
| 與譏 | ||||||||||||
| 希析 | 與㷓 | |||||||||||
| 師利 | 希鋒 | 與深 | ||||||||||
| 與涔 | ||||||||||||
| 希鎧 | 與澊 | |||||||||||
| 希鈵 | 與淖 | |||||||||||
| 與泭 | ||||||||||||
| 與湝 | ||||||||||||
| 希鏌 | ||||||||||||
| 師繇 | 希矗 | 與灅 | 孟 | |||||||||
| 孟𣆺 | ||||||||||||
| 孟㬩 | ||||||||||||
| 希焱 | 與柅 | |||||||||||
| 伯屴 | 師从 | 希𨙂 | 與翀 | |||||||||
| 希𨗺 | ||||||||||||
| 伯崟 | 師向 | 希弁 | ||||||||||
| 師回 | 希嶲 | |||||||||||
| 希獎 | ||||||||||||
| 希畀 | 與罙 | |||||||||||
| 師解 | 希瑂 | 與標 | ||||||||||
| 與根 | ||||||||||||
| 希珞 | 與檔 | |||||||||||
| 與橿 | ||||||||||||
| 希碧 | 與榱 | |||||||||||
| 希 | 與栴 | |||||||||||
| 伯山 | ||||||||||||
| 承事郎子耆 | ||||||||||||
| 開國伯令琬 | 迪功郎子漸 | |||||||||||
| 子澤 | ||||||||||||
| 子和 | 伯邵 | |||||||||||
| 左藏庫令□ | 成忠郎子廙 | |||||||||||
| 三班奉職子愿 | ||||||||||||
| 保義郎子邁 | ||||||||||||
| 保義郎子默 | ||||||||||||
| 贈太保令玒 | 從義郎子文 | 伯康 | 師雷 | 希㢸 | ||||||||
| 伯府 | 師荂 | |||||||||||
| 武翼大夫子亮 | 伯藻 | 師保 | ||||||||||
| 師明 | 希杭 | 與椅 | ||||||||||
| 與(衣在此為衣部字旁) | ||||||||||||
| 與襧 | ||||||||||||
| 希擠 | 與𮖩 | 孟仳 | ||||||||||
| 與袛 | ||||||||||||
| 希槫 | ||||||||||||
| 師㒜 | 希滽 | |||||||||||
| 師惟 | ||||||||||||
| 伯穹 | 師萬 | |||||||||||
| 師𨐔 | 希詳 | |||||||||||
| 師表 | 希炅 | |||||||||||
| 左班殿直令惲 | ||||||||||||
| 贈朝散郎令牟 | 承信郎子顏 | |||||||||||
| 左朝大夫子頌 | 伯琂 | |||||||||||
| 伯朋 | ||||||||||||
| 伯勘 | ||||||||||||
| 伯茲 | ||||||||||||
| 伯菻 | ||||||||||||
| 承奉郎子籲 | 伯嚴 | 師偒 | 希肱 | 與𣜦 | ||||||||
| 希𦝚 | 與蘖 | |||||||||||
| 師僖 | ||||||||||||
| 師伊 | ||||||||||||
| 忠義郎子頤 | 伯𥳑 | |||||||||||
| 伯从 | ||||||||||||
| 武翊郎令彬 | 忠翊郎子昌 | |||||||||||
| 訓武郎子晙 | 伯牟 | 師鄒 | 希鐊 | |||||||||
| 伯洟 | 師衍 | |||||||||||
| 伯璋 | ||||||||||||
| 武經郎子昂 | ||||||||||||
| 伯珂 | ||||||||||||
| 承節郎子景 | ||||||||||||
| 左班殿直令齯 | ||||||||||||
| 信都郡公世繁 | 東平侯令閑 | 中大夫子昇 | 伯壽 | 師衷 | 希曑 | |||||||
| 希戈 | ||||||||||||
| 希衝 | ||||||||||||
| 右殿直子温 | ||||||||||||
| 太子右監門率府率令畎 | ||||||||||||
| 敦武郎令玧 | 宣教郎子求 | 伯淵 | 師耽 | |||||||||
| 伯源 | ||||||||||||
| 伯瀛 | 師應 | |||||||||||
| 師褒 | ||||||||||||
| 師袞 | 希嶔 | |||||||||||
| 希𥝤 | ||||||||||||
| 希𠐽 | ||||||||||||
| 希槐 | ||||||||||||
| 右功郎子褒 | ||||||||||||
| 敦武郎令艟 | 承節郎子振 | |||||||||||
| 成忠郎子才 | ||||||||||||
| 榮國公世卓 | 右班殿直令城 | |||||||||||
| 修武郎令凱 | ||||||||||||
| 右朝散大夫令軞 | 子珣 | 伯𩒮 | 師莘 | |||||||||
| 成忠郎子瑋 | ||||||||||||
| 武節郎令靡 | ||||||||||||
| 右班殿直令潺 | ||||||||||||
| 右班殿直令䞘 | ||||||||||||
| 右班殿直令鍈 | ||||||||||||
| 從義郎令琬 | 子瓌 | |||||||||||
| 子琚 | ||||||||||||
| 子衢 | 伯龍 | |||||||||||
| 子瑚 | 伯蕃 | 師稷 | 希漼 | |||||||||
| 伯鈺 | 師 | 希湎 | ||||||||||
| 希澨 | ||||||||||||
| 希瀝 | ||||||||||||
| 師鐔 | 希涕 | |||||||||||
| 希漟 | ||||||||||||
| 伯鋑 | 師湘 | 希𨓵 | ||||||||||
| 希遫 | ||||||||||||
| 伯銳 | 師柎 | 希 | ||||||||||
| 希衑 | ||||||||||||
| 師榆 | ||||||||||||
| 師椽 | ||||||||||||
| 師椎 | 希𠇈 | |||||||||||
| 師榛 | ||||||||||||
| 伯代 | 師棠 | 希斦 | ||||||||||
| 希油 | ||||||||||||
| 師掌 | ||||||||||||
| 感德軍節度使冀王惟吉 | 丹陽郡王從節 | 南康郡王世永 | 崇國公諡温獻令圖 | 太子右內率府副率子上子張 | 伯咎 | |||||||
| 伯參 | 師山 | 希齡 | 與輝 | 孟温 | 由瑢 | |||||||
| 由珌 | ||||||||||||
| 與遠 | ||||||||||||
| 師說 | ||||||||||||
| 師瑗 | 希辯 | 與年 | 孟忠 | |||||||||
| 孟志 | ||||||||||||
| 孟恕 | ||||||||||||
| 孟愻 | ||||||||||||
| 孟懋 | ||||||||||||
| 孟志 | 由關 | |||||||||||
| 由開 | ||||||||||||
| 與昌 | 孟悈 | |||||||||||
| 孟㦉 | ||||||||||||
| 伯慥 | 師言 | |||||||||||
| 伯夔 | 師充 | 希虤 | 與宏 | 孟溔 | ||||||||
| 師真 | 希魯 | |||||||||||
| 師心 | 希顏 | |||||||||||
| 集慶軍承宣使子野 | 伯莊 | 師召 | 希鐸 | 與流 | 孟椲 | |||||||
| 師孟 | ||||||||||||
| 師惠 | 希現 | 與思 | 孟涫 | |||||||||
| 孟湄 | ||||||||||||
| 孟𣳵 | ||||||||||||
| 與懋 | ||||||||||||
| 與克 | ||||||||||||
| 與稠 | ||||||||||||
| 師文 | 希煥 | 與𢘅 | 孟琰 | |||||||||
| 孟瀹 | ||||||||||||
| 孟滿 | ||||||||||||
| 希賜 | 與炎 | |||||||||||
| 與規 | ||||||||||||
| 師尹 | ||||||||||||
| 師向 | ||||||||||||
| 伯能 | 師文 | |||||||||||
| 師哲 | ||||||||||||
| 伯源 | 師德 | |||||||||||
| 師□ | ||||||||||||
| 師魯 | ||||||||||||
| 伯佾 | 師敃 | 希悉 | ||||||||||
| 希譶 | 與龢 | |||||||||||
| 師古 | ||||||||||||
| 師橫 | 希瀾 | 與勉 | 孟謨 | |||||||||
| 希洽 | 與召 | 孟僑 | ||||||||||
| 希鴻 | 與廋 | 孟慶 | ||||||||||
| 孟廕 | ||||||||||||
| 希䚿 | 與詔 | |||||||||||
| 與誨 | ||||||||||||
| 師顥 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率子溉 | ||||||||||||
| 榮國公諡良懿令瑤 | 太子右內率府副率子印 | |||||||||||
| 封馮翼侯子廙 | 伯岌 | |||||||||||
| 三班奉職子庠 | ||||||||||||
| 內殿崇班子彥 | 伯偆 | |||||||||||
| 武經郎子廱 | 伯崇 | 師律 | ||||||||||
| 師潘 | 希涓 | 與孚 | ||||||||||
| 與梓 | ||||||||||||
| 與佖 | ||||||||||||
| 希薈 | 與𫐰 | |||||||||||
| 與迓 | ||||||||||||
| 師沔 | ||||||||||||
| 伯華 | 師景 | 希爽 | 與博 | |||||||||
| 與隱 | ||||||||||||
| 與穀 | 孟鍇 | |||||||||||
| 與陖 | ||||||||||||
| 希亭 | 與存 | |||||||||||
| 與恕 | ||||||||||||
| 與時 | ||||||||||||
| 與偀 |
| Lineage of the Prince of Yan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Dezhao, Prince of Yan, posthumously Grand Preceptor, Chief Minister of the Secretariat and Director of the Department of State Affairs, and military commissioner of Yongxing | Weizheng, Prince of Wei, military commissioner of Jianning | Congzan, Marquis of Fengyi | Shicheng, Duke of Rong | Ling Ai, vice director of the crown prince's right inner rate office | ||||||||
| Ling Jiu, vice director of the crown prince's right inner rate office | ||||||||||||
| Ling Wan, vice director of the crown prince's right inner rate office | ||||||||||||
| Ling Chou, vice director of the crown prince's right inner rate office | ||||||||||||
| Ling Guan, posthumously military commissioner of Gande and Duke of Huayuan | Zi Xun, commissioner of the third class | |||||||||||
| Zi Yuan, posthumously Gentleman of Xiucheng | Bo Shen | |||||||||||
| Bo You | Shi Fu | Xi Dian | Yu Jian | |||||||||
| Xi Chui | Yu Yi | |||||||||||
| Yu Xian | ||||||||||||
| Xi Cao | ||||||||||||
| Yu Long | ||||||||||||
| Yu Shi | ||||||||||||
| Yu Da | ||||||||||||
| Yu Tong | ||||||||||||
| Xi Hui | ||||||||||||
| Shi Xun | Xi Qi | Yu Ting | ||||||||||
| Yu Huan (the source text has Xing rather than Yu) | ||||||||||||
| Xi Shang | Yu Luo | |||||||||||
| Yu Run | ||||||||||||
| Yu Yuan | ||||||||||||
| Xi Ge | Yu Shi | |||||||||||
| Xi Gao | Yu Xun | |||||||||||
| Yu Meng | ||||||||||||
| Xi Qiao | Yu Di | |||||||||||
| Shi Hui | Xi Shi | |||||||||||
| Xi You | ||||||||||||
| Shi Fang | Xi Jia | |||||||||||
| Xi Hao | ||||||||||||
| Xi Ren | ||||||||||||
| Xi Gao | ||||||||||||
| Xi Yan | ||||||||||||
| Shi Wei | Xi Ke | |||||||||||
| Xi He | ||||||||||||
| Xi Sheng | ||||||||||||
| Shi Fu | ||||||||||||
| Bo Cheng | ||||||||||||
| Bo Zhao | Shi Bing | |||||||||||
| Shi Gao | ||||||||||||
| Shi Gui | ||||||||||||
| Shi Chao | ||||||||||||
| Bo Zheng | Shi Jie | |||||||||||
| Shi Xin | ||||||||||||
| Bo Ne | ||||||||||||
| Zi Shu, Gentleman for Meritorious Service | Bo Gao | Shi Che | Xi Yue | |||||||||
| Xi Mo | ||||||||||||
| Bo Yong | ||||||||||||
| Bo Mo | Shi Shi | Xi Jin | Yu Lin | |||||||||
| Xi Qiu | ||||||||||||
| Xi Zhong | ||||||||||||
| Xi Dao | ||||||||||||
| Shi Fu | ||||||||||||
| Shi Jie | Xi Zhao | Yu Ying | ||||||||||
| Xi Teng | ||||||||||||
| Xi Wen | ||||||||||||
| Xi Jian | ||||||||||||
| Xi Yu | ||||||||||||
| Shi Ren | ||||||||||||
| Shi Reng | ||||||||||||
| Zi Lin, Gentleman for Loyal Instruction | ||||||||||||
| Zi Ying, Gentleman for Loyal Assistance | ||||||||||||
| Zi Gao, Gentleman for Loyal Instruction | ||||||||||||
| Zi Yuan, Gentleman for Loyal Instruction | ||||||||||||
| Zi Kai, Gentleman for Preserving Righteousness | ||||||||||||
| Zi Ang, Gentleman for Meritorious Service | ||||||||||||
| Zi Xin, Gentleman for Achieved Loyalty | Bo Hui | Shi Zhi | Xi Xiong | |||||||||
| Xi Yu | ||||||||||||
| Zi Shi | ||||||||||||
| Zi Rong | ||||||||||||
| Zi Ang | ||||||||||||
| Zi Bi | ||||||||||||
| Ling Huan, vice director of the crown prince's right inner rate office | ||||||||||||
| Ling Jun, Prince of Dongyang | Zi Xie, commissioner of the third class | |||||||||||
| Zi Qian, right class palace attendant | ||||||||||||
| Zi Li, Gentleman for Accepting Integrity | ||||||||||||
| Ling Yong, Grandee for Military Assistance | Zi Xu, Gentleman for Accepting Integrity | |||||||||||
| Zi Ze, Gentleman for Accepting Loyalty | Bo Tong | Shi Ding | Xi Qian | Yu De | ||||||||
| Bo Yuan | ||||||||||||
| Bo Ting | Shi Meng | |||||||||||
| Shi Cong | ||||||||||||
| Shi She | ||||||||||||
| Shi Fu | ||||||||||||
| Shi Mou | ||||||||||||
| Bo Shi | ||||||||||||
| Bo Jun | ||||||||||||
| Ling Yu, right attendant of the forbidden | ||||||||||||
| Ling Ning, Gentleman for Upholding Righteousness | Zi Rong, Gentleman for Achieved Loyalty | |||||||||||
| Zi Ying, Gentleman for Achieved Trust | ||||||||||||
| Ling, Gentleman for Honoring Martiality | ||||||||||||
| Shizhi, Duke of Shen | Ling Tang, vice director of the crown prince's right inner rate office | Ling Qi, Duke of Commandery | ||||||||||
| Zi Jian, posthumously Grandee for Martial Achievement | ||||||||||||
| Zi Hui, Gentleman for Achieved Loyalty | ||||||||||||
| Zi Jian, commissioner of the third class | ||||||||||||
| Zi Ju, Gentleman for Military Assistance | ||||||||||||
| Zi Wen, Left Gentleman for Discussion | ||||||||||||
| Zi Fu, Gentleman for Accepting Integrity | ||||||||||||
| Zi Chang, Gentleman for Achieved Loyalty | ||||||||||||
| Zi Rong, Gentleman for Accepting Integrity | ||||||||||||
| Ling Chu, right general of the right garrison guard | Zi Hou, eastern head palace attendant | |||||||||||
| Ling Yu, vice director of the right gate guard rate office | ||||||||||||
| Ling Wei, vice director of the crown prince's right inner rate office | ||||||||||||
| Shitan, Marquis of Fengyi | Ling Pi, posthumously Junior Tutor and Duke of the Established State | Zi, commissioner of the third class | ||||||||||
| Zi Ying, posthumously Gentleman for Martial Righteousness | Bo Shou | Shi Dan | Xi Yue | |||||||||
| Xi Yan | Yu Sheng | |||||||||||
| Xi Zuo | ||||||||||||
| Xi Ji | ||||||||||||
| Shi Gu | ||||||||||||
| Shi Xin | ||||||||||||
| Shi Yan | ||||||||||||
| Zi Li, vice commissioner of the western capital left treasury | ||||||||||||
| Zi Lin, Grandee for Martial Wings | ||||||||||||
| Zi Xin, Gentleman for Meritorious Service | Bo Tong | |||||||||||
| Bo Hui | ||||||||||||
| Bo Chun | ||||||||||||
| Zi Yang, Gentleman for Cultivating Martiality | ||||||||||||
| Zi Yun, Gentleman for Meritorious Service | ||||||||||||
| Zi Xi, Gentleman for Martial Classics | Bo Yong | Shi Jing | Xi Lu | |||||||||
| Xi Jiao | ||||||||||||
| Shi Ne | ||||||||||||
| Shi Xun | Xi Xu | |||||||||||
| Xi Chan | ||||||||||||
| Shi Shen | Xi Bo | |||||||||||
| Ling Ji, military commissioner of Wude and Duke of Fenghua | Zi Yu, Gentleman for Meritorious Service | |||||||||||
| Zi Shan, Gentleman for Martial Wings | Bo Lu | Shi Zong | Xi Tong | |||||||||
| Xi Wen | ||||||||||||
| Bo You | Shi Yue | Xi Ru | ||||||||||
| Xi Xian | ||||||||||||
| Zi Yi, commissioner of the third class | ||||||||||||
| Zi Pei, Gentleman for Martial Integrity | Bo Li | Shi Jiao | Xi Dao | |||||||||
| Xi Yan | ||||||||||||
| Shi Chun | Xi Xiang | |||||||||||
| Shi Yin | ||||||||||||
| Zi Ci, Gentleman for Instruction in Martiality | Bo She | Shi Can | ||||||||||
| Bo Ze | Shi Yi | Xi Bu | ||||||||||
| Shi He | Xi Bu | |||||||||||
| Xi Chi | ||||||||||||
| Bo Ti | Shi Fu | |||||||||||
| Shi Fen | Xi Yuan | |||||||||||
| Shi Yi | ||||||||||||
| Bo Yu | Shi Shen | Xi Dang | ||||||||||
| Shi You | Xi Dian | |||||||||||
| Shi Jian | Xi | |||||||||||
| Xi Shan | ||||||||||||
| Xi Mei | ||||||||||||
| Xi Fu | ||||||||||||
| Xi Qi | ||||||||||||
| Shi Xian | Xi Zhu | |||||||||||
| Xi Han | ||||||||||||
| Xi Gu | ||||||||||||
| Xi Li | ||||||||||||
| Ling Zhuan, military commissioner of Wukang and Duke of Yang | Zi Qiu, commissioner of the third class | |||||||||||
| Zi Bi, posthumously Gentleman for Martial Wings | Bo | Shi Huan | ||||||||||
| Bo Yue | ||||||||||||
| Bo Yi | Shi [?] | Xi Yuan | ||||||||||
| Xi Ran | ||||||||||||
| Bo Xian | ||||||||||||
| Bo Hong | Shi Liao | Xi Lian | ||||||||||
| Xi Qian | ||||||||||||
| Xi Mai | Yu Chang | |||||||||||
| Bo Yong | ||||||||||||
| Bo Duo | ||||||||||||
| Bo [?] | Shi Jin | |||||||||||
| Shi Sai | Xi Jun | |||||||||||
