1
昔者帝王之有天下,莫不眾建同姓以樹蕃屏,其不得以有國者,則亦授之土田,使帥其宗氏,輯其族分,故繼別之宗,百世不遷。 豈惟賴其崇獎,維持以成不拔之基哉。 蓋親親之仁,為國大經理固然也周官,宗伯掌三族之別,以辨親疎,於是敘昭穆而禮法之降殺行焉,此世系之所以不可不謹也。 後世封建廢而宗法壞,帝王之裔至或雜於民、伍淪為皂隸,甚可歎也。 宋太祖太宗魏王之子孫可謂蕃衍盛大矣,支子而下各以一字別其昭穆而宗正所掌,有牒、有籍、有錄、有圖、有譜以敘其系,而第其服屬之達近刑其男女婚姻及官爵敘遷而著其功罪生死歲月,雖封國之制不可以復古,而宗法之嚴恩禮之厚亦可概見。 然靖康之變,往往淪徙死亡於兵難,南渡所存十無二三,而國之枝葉日以悴矣。 今因載籍之舊,考其原委,作宗室世系表。 太祖四子,長滕王德秀、次燕王德昭、次舒王德林、次秦王德芳。 德秀,德林無後。 第一部分第二部分第三部分
(No translation available) (No translation available) (No translation available) (No translation available) (No translation available) (No translation available) (No translation available) (No translation available) (No translation available) (No translation available)
| 燕王房 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 永興軍節度使贈太師中書令兼尚書令燕王德昭 | 建寧軍節度使魏王惟正 | 馮翊侯從讜 | 榮國公世程 | 太子右內率府副率令艾 | ||||||||
| 太子右內率府副率令究 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率令輓 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率令丑 | ||||||||||||
| 贈感德軍節度使華原郡公令琯 | 三班奉職子洵 | |||||||||||
| 贈修武郎子源 | 伯詵 | |||||||||||
| 伯誘 | 師復 | 希郮 | 與鑑 | |||||||||
| 希垂 | 與義 | |||||||||||
| 與賢 | ||||||||||||
| 希曹 | ||||||||||||
| 與隆 | ||||||||||||
| 與適 | ||||||||||||
| 與達 | ||||||||||||
| 與通 | ||||||||||||
| 希回 | ||||||||||||
| 師循 | 希啟 | 與𨔝 | ||||||||||
| 與(注:原文作興)還 | ||||||||||||
| 希尚 | 與落 | |||||||||||
| 與潤 | ||||||||||||
| 與淵 | ||||||||||||
| 希格 | 與适 | |||||||||||
| 希高 | 與遜 | |||||||||||
| 與蒙 | ||||||||||||
| 希喬 | 與迪 | |||||||||||
| 師徽 | 希石 | |||||||||||
| 希佑 | ||||||||||||
| 師仿 | 希嘉 | |||||||||||
| 希晧 | ||||||||||||
| 希仁 | ||||||||||||
| 希告 | ||||||||||||
| 希喦 | ||||||||||||
| 師衛 | 希嗑 | |||||||||||
| 希咊 | ||||||||||||
| 希聲 | ||||||||||||
| 師復 | ||||||||||||
| 伯誠 | ||||||||||||
| 伯詔 | 師昺 | |||||||||||
| 師杲 | ||||||||||||
| 師晷 | ||||||||||||
| 師晁 | ||||||||||||
| 伯諍 | 師价 | |||||||||||
| 師信 | ||||||||||||
| 伯訥 | ||||||||||||
| 從義郎子叔 | 伯誥 | 師徹 | 希說 | |||||||||
| 希謨 | ||||||||||||
| 伯詠 | ||||||||||||
| 伯謨 | 師侍 | 希瑨 | 與霖 | |||||||||
| 希球 | ||||||||||||
| 希仲 | ||||||||||||
| 希道 | ||||||||||||
| 師傅 | ||||||||||||
| 師价 | 希炤 | 與英 | ||||||||||
| 希騄 | ||||||||||||
| 希文 | ||||||||||||
| 希鑒 | ||||||||||||
| 希禹 | ||||||||||||
| 師仁 | ||||||||||||
| 師仍 | ||||||||||||
| 忠訓郎子潾 | ||||||||||||
| 忠翊郎子瀛 | ||||||||||||
| 忠訓郎子杲 | ||||||||||||
| 忠訓郎子淵 | ||||||||||||
| 保義郎子湂 | ||||||||||||
| 從義郎子昂 | ||||||||||||
| 成忠郎子信 | 伯惠 | 師質 | 希雄 | |||||||||
| 希愈 | ||||||||||||
| 子石 | ||||||||||||
| 子榮 | ||||||||||||
| 子昂 | ||||||||||||
| 子弼 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率令環 | ||||||||||||
| 東陽郡王令璯 | 三班奉職子澥 | |||||||||||
| 右班殿直子虔 | ||||||||||||
| 承節郎子立 | ||||||||||||
| 武翊大夫令恿 | 承節郎子許 | |||||||||||
| 承忠郎子澤 | 伯通 | 師定 | 希虔 | 與德 | ||||||||
| 伯遠 | ||||||||||||
| 伯廷 | 師孟 | |||||||||||
| 師琮 | ||||||||||||
| 師社 | ||||||||||||
| 師復 | ||||||||||||
| 師膴 | ||||||||||||
| 伯适 | ||||||||||||
| 伯俊 | ||||||||||||
| 右侍禁令𤨠 | ||||||||||||
| 秉義郎令庝 | 成忠郎子榮 | |||||||||||
| 成信郎子營 | ||||||||||||
| 敦武郎令 | ||||||||||||
| 申國公世智 | 太子右內率府副率令唐 | 郡公令祈 | ||||||||||
| 贈武功大夫子堅 | ||||||||||||
| 成忠郎子惠 | ||||||||||||
| 三班奉職子薦 | ||||||||||||
| 武翊郎子舉 | ||||||||||||
| 左奉議郎子緼 | ||||||||||||
| 承節郎子傅 | ||||||||||||
| 成忠郎子昌 | ||||||||||||
| 承即郎子榮 | ||||||||||||
| 右屯衛大將令儲 | 東頭供奉官子厚 | |||||||||||
| 右監門率府副率令瑦 | ||||||||||||
| 太子石率府率副率令韙 | ||||||||||||
| 馮翊侯世潭 | 贈少師建國公令辟 | 三班奉職子 | ||||||||||
| 贈武義郎子瓔 | 伯壽 | 師旦 | 希瀹 | |||||||||
| 希偃 | 與晟 | |||||||||||
| 希作 | ||||||||||||
| 希伋 | ||||||||||||
| 師古 | ||||||||||||
| 師心 | ||||||||||||
| 師顏 | ||||||||||||
| 西京左藏庫副使子理 | ||||||||||||
| 武翼大夫子琳 | ||||||||||||
| 從義郎子昕 | 伯通 | |||||||||||
| 伯惠 | ||||||||||||
| 伯純 | ||||||||||||
| 修武郎子暘 | ||||||||||||
| 從義郎子暈 | ||||||||||||
| 武經郎子晞 | 伯顒 | 師警 | 希侶 | |||||||||
| 希佼 | ||||||||||||
| 師訥 | ||||||||||||
| 師循 | 希徐 | |||||||||||
| 希僢 | ||||||||||||
| 師諗 | 希伯 | |||||||||||
| 武德軍節度使奉化郡公令緝 | 從義郎子玉 | |||||||||||
| 武翼郎子珊 | 伯祿 | 師總 | 希㑂 | |||||||||
| 希文 | ||||||||||||
| 伯祐 | 師約 | 希儒 | ||||||||||
| 希僊 | ||||||||||||
| 三班奉職子懿 | ||||||||||||
| 武節郎子珮 | 伯裡 | 師曒 | 希道 | |||||||||
| 希晏 | ||||||||||||
| 師春 | 希向 | |||||||||||
| 師㬑 | ||||||||||||
| 訓武郎子玼 | 伯社 | 師參 | ||||||||||
| 伯襗 | 師伊 | 希補 | ||||||||||
| 師何 | 希逋 | |||||||||||
| 希遲 | ||||||||||||
| 伯褆 | 師俌 | |||||||||||
| 師份 | 希源 | |||||||||||
| 師佚 | ||||||||||||
| 伯裕 | 師伸 | 希𤤕 | ||||||||||
| 師侑 | 希玷 | |||||||||||
| 師儉 | 希 | |||||||||||
| 希璛 | ||||||||||||
| 希玫 | ||||||||||||
| 希琈 | ||||||||||||
| 希琪 | ||||||||||||
| 師僊 | 希助 | |||||||||||
| 希𪼣 | ||||||||||||
| 希鈲 | ||||||||||||
| 希勵 | ||||||||||||
| 武康軍節度使洋國公令瑑 | 三班奉職子球 | |||||||||||
| 贈武翼郎子弼 | 伯 | 師換 | ||||||||||
| 伯鉞 | ||||||||||||
| 伯鎰 | 師□ | 希囦 | ||||||||||
| 希冉 | ||||||||||||
| 伯銑 | ||||||||||||
| 伯鋐 | 師僚 | 希連 | ||||||||||
| 希𨒰 | ||||||||||||
| 希邁 | 與昌 | |||||||||||
| 伯鏞 | ||||||||||||
| 伯鐸 | ||||||||||||
| 伯□ | 師晉 | |||||||||||
| 師賽 | 希浚 | |||||||||||
| 修武郎子璟 | ||||||||||||
| 右侍禁子強 | ||||||||||||
| 修武郎子杲 | ||||||||||||
| 訓武郎子薦 | ||||||||||||
| 從義郎子鸑 | ||||||||||||
| 武德郎子咼 | 伯鑑 | 師鄹 | 希騫 | |||||||||
| 希暘 | ||||||||||||
| 希冉 | ||||||||||||
| 希商 | ||||||||||||
| 師凱 | 希慕 | 與進 | ||||||||||
| 伯侑 | 師吶 | 希彭 | ||||||||||
| 師嘈 | ||||||||||||
| 忠翊郎子禠 | 伯鐄 | 師璵 | ||||||||||
| 師琥 | ||||||||||||
| 師玵 | ||||||||||||
| 伯鑄 | ||||||||||||
| 伯銖 | ||||||||||||
| 修武郎子石 | 伯鏻 | |||||||||||
| 伯銓 | ||||||||||||
| 忠翊郎子維 | ||||||||||||
| 遂康侯令剸 | 右朝請大夫子琥 | 伯鎮 | ||||||||||
| 伯覲 | ||||||||||||
| 伯顯 | ||||||||||||
| 伯昌 | 師仁 | 希德 | 與權 | |||||||||
| 希扎 | ||||||||||||
| 師樂 | ||||||||||||
| 師姬 | ||||||||||||
| 師藏 | 希路 | |||||||||||
| 希軻 | ||||||||||||
| 朝奉大夫子璪 | ||||||||||||
| 秉義郎子玖 | 伯龢 | |||||||||||
| 伯榮 | 師逮 | 希昉 | ||||||||||
| 希鎮 | ||||||||||||
| 希頌 | ||||||||||||
| 師逖 | ||||||||||||
| 東牟侯令賽 | 武翊大夫子涼 | |||||||||||
| 子惇 | 伯殳 | 師贊 | 希遝 | 與約 | ||||||||
| 與讍 | ||||||||||||
| 希淏 | ||||||||||||
| 希潓 | ||||||||||||
| 伯琭 | 師周 | |||||||||||
| 師舜 | 希駒 | 與溸 | 孟熷 | |||||||||
| 孟潦 | ||||||||||||
| 與浲 | 孟汴 | |||||||||||
| 孟摫 | ||||||||||||
| 師禹 | ||||||||||||
| 師撫 | 與塶 | |||||||||||
| 師椱 | 希煁 | 與𡑢 | 孟鍑 | |||||||||
| 與岍 | ||||||||||||
| 與嵮 | ||||||||||||
| 伯周 | ||||||||||||
| 太子右監門率府率令棤 | ||||||||||||
| 贈正義大夫令誠 | 右奉議郎子孟 | 伯嵩 | ||||||||||
| 伯崇 | 師意 | 希挺 | 與仁 | 孟𦸂 | ||||||||
| 與伈 | ||||||||||||
| 希撞 | 與詪 | |||||||||||
| 與譏 | ||||||||||||
| 希析 | 與㷓 | |||||||||||
| 師利 | 希鋒 | 與深 | ||||||||||
| 與涔 | ||||||||||||
| 希鎧 | 與澊 | |||||||||||
| 希鈵 | 與淖 | |||||||||||
| 與泭 | ||||||||||||
| 與湝 | ||||||||||||
| 希鏌 | ||||||||||||
| 師繇 | 希矗 | 與灅 | 孟 | |||||||||
| 孟𣆺 | ||||||||||||
| 孟㬩 | ||||||||||||
| 希焱 | 與柅 | |||||||||||
| 伯屴 | 師从 | 希𨙂 | 與翀 | |||||||||
| 希𨗺 | ||||||||||||
| 伯崟 | 師向 | 希弁 | ||||||||||
| 師回 | 希嶲 | |||||||||||
| 希獎 | ||||||||||||
| 希畀 | 與罙 | |||||||||||
| 師解 | 希瑂 | 與標 | ||||||||||
| 與根 | ||||||||||||
| 希珞 | 與檔 | |||||||||||
| 與橿 | ||||||||||||
| 希碧 | 與榱 | |||||||||||
| 希 | 與栴 | |||||||||||
| 伯山 | ||||||||||||
| 承事郎子耆 | ||||||||||||
| 開國伯令琬 | 迪功郎子漸 | |||||||||||
| 子澤 | ||||||||||||
| 子和 | 伯邵 | |||||||||||
| 左藏庫令□ | 成忠郎子廙 | |||||||||||
| 三班奉職子愿 | ||||||||||||
| 保義郎子邁 | ||||||||||||
| 保義郎子默 | ||||||||||||
| 贈太保令玒 | 從義郎子文 | 伯康 | 師雷 | 希㢸 | ||||||||
| 伯府 | 師荂 | |||||||||||
| 武翼大夫子亮 | 伯藻 | 師保 | ||||||||||
| 師明 | 希杭 | 與椅 | ||||||||||
| 與(衣在此為衣部字旁) | ||||||||||||
| 與襧 | ||||||||||||
| 希擠 | 與𮖩 | 孟仳 | ||||||||||
| 與袛 | ||||||||||||
| 希槫 | ||||||||||||
| 師㒜 | 希滽 | |||||||||||
| 師惟 | ||||||||||||
| 伯穹 | 師萬 | |||||||||||
| 師𨐔 | 希詳 | |||||||||||
| 師表 | 希炅 | |||||||||||
| 左班殿直令惲 | ||||||||||||
| 贈朝散郎令牟 | 承信郎子顏 | |||||||||||
| 左朝大夫子頌 | 伯琂 | |||||||||||
| 伯朋 | ||||||||||||
| 伯勘 | ||||||||||||
| 伯茲 | ||||||||||||
| 伯菻 | ||||||||||||
| 承奉郎子籲 | 伯嚴 | 師偒 | 希肱 | 與𣜦 | ||||||||
| 希𦝚 | 與蘖 | |||||||||||
| 師僖 | ||||||||||||
| 師伊 | ||||||||||||
| 忠義郎子頤 | 伯𥳑 | |||||||||||
| 伯从 | ||||||||||||
| 武翊郎令彬 | 忠翊郎子昌 | |||||||||||
| 訓武郎子晙 | 伯牟 | 師鄒 | 希鐊 | |||||||||
| 伯洟 | 師衍 | |||||||||||
| 伯璋 | ||||||||||||
| 武經郎子昂 | ||||||||||||
| 伯珂 | ||||||||||||
| 承節郎子景 | ||||||||||||
| 左班殿直令齯 | ||||||||||||
| 信都郡公世繁 | 東平侯令閑 | 中大夫子昇 | 伯壽 | 師衷 | 希曑 | |||||||
| 希戈 | ||||||||||||
| 希衝 | ||||||||||||
| 右殿直子温 | ||||||||||||
| 太子右監門率府率令畎 | ||||||||||||
| 敦武郎令玧 | 宣教郎子求 | 伯淵 | 師耽 | |||||||||
| 伯源 | ||||||||||||
| 伯瀛 | 師應 | |||||||||||
| 師褒 | ||||||||||||
| 師袞 | 希嶔 | |||||||||||
| 希𥝤 | ||||||||||||
| 希𠐽 | ||||||||||||
| 希槐 | ||||||||||||
| 右功郎子褒 | ||||||||||||
| 敦武郎令艟 | 承節郎子振 | |||||||||||
| 成忠郎子才 | ||||||||||||
| 榮國公世卓 | 右班殿直令城 | |||||||||||
| 修武郎令凱 | ||||||||||||
| 右朝散大夫令軞 | 子珣 | 伯𩒮 | 師莘 | |||||||||
| 成忠郎子瑋 | ||||||||||||
| 武節郎令靡 | ||||||||||||
| 右班殿直令潺 | ||||||||||||
| 右班殿直令䞘 | ||||||||||||
| 右班殿直令鍈 | ||||||||||||
| 從義郎令琬 | 子瓌 | |||||||||||
| 子琚 | ||||||||||||
| 子衢 | 伯龍 | |||||||||||
| 子瑚 | 伯蕃 | 師稷 | 希漼 | |||||||||
| 伯鈺 | 師 | 希湎 | ||||||||||
| 希澨 | ||||||||||||
| 希瀝 | ||||||||||||
| 師鐔 | 希涕 | |||||||||||
| 希漟 | ||||||||||||
| 伯鋑 | 師湘 | 希𨓵 | ||||||||||
| 希遫 | ||||||||||||
| 伯銳 | 師柎 | 希 | ||||||||||
| 希衑 | ||||||||||||
| 師榆 | ||||||||||||
| 師椽 | ||||||||||||
| 師椎 | 希𠇈 | |||||||||||
| 師榛 | ||||||||||||
| 伯代 | 師棠 | 希斦 | ||||||||||
| 希油 | ||||||||||||
| 師掌 | ||||||||||||
| 感德軍節度使冀王惟吉 | 丹陽郡王從節 | 南康郡王世永 | 崇國公諡温獻令圖 | 太子右內率府副率子上子張 | 伯咎 | |||||||
| 伯參 | 師山 | 希齡 | 與輝 | 孟温 | 由瑢 | |||||||
| 由珌 | ||||||||||||
| 與遠 | ||||||||||||
| 師說 | ||||||||||||
| 師瑗 | 希辯 | 與年 | 孟忠 | |||||||||
| 孟志 | ||||||||||||
| 孟恕 | ||||||||||||
| 孟愻 | ||||||||||||
| 孟懋 | ||||||||||||
| 孟志 | 由關 | |||||||||||
| 由開 | ||||||||||||
| 與昌 | 孟悈 | |||||||||||
| 孟㦉 | ||||||||||||
| 伯慥 | 師言 | |||||||||||
| 伯夔 | 師充 | 希虤 | 與宏 | 孟溔 | ||||||||
| 師真 | 希魯 | |||||||||||
| 師心 | 希顏 | |||||||||||
| 集慶軍承宣使子野 | 伯莊 | 師召 | 希鐸 | 與流 | 孟椲 | |||||||
| 師孟 | ||||||||||||
| 師惠 | 希現 | 與思 | 孟涫 | |||||||||
| 孟湄 | ||||||||||||
| 孟𣳵 | ||||||||||||
| 與懋 | ||||||||||||
| 與克 | ||||||||||||
| 與稠 | ||||||||||||
| 師文 | 希煥 | 與𢘅 | 孟琰 | |||||||||
| 孟瀹 | ||||||||||||
| 孟滿 | ||||||||||||
| 希賜 | 與炎 | |||||||||||
| 與規 | ||||||||||||
| 師尹 | ||||||||||||
| 師向 | ||||||||||||
| 伯能 | 師文 | |||||||||||
| 師哲 | ||||||||||||
| 伯源 | 師德 | |||||||||||
| 師□ | ||||||||||||
| 師魯 | ||||||||||||
| 伯佾 | 師敃 | 希悉 | ||||||||||
| 希譶 | 與龢 | |||||||||||
| 師古 | ||||||||||||
| 師橫 | 希瀾 | 與勉 | 孟謨 | |||||||||
| 希洽 | 與召 | 孟僑 | ||||||||||
| 希鴻 | 與廋 | 孟慶 | ||||||||||
| 孟廕 | ||||||||||||
| 希䚿 | 與詔 | |||||||||||
| 與誨 | ||||||||||||
| 師顥 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率子溉 | ||||||||||||
| 榮國公諡良懿令瑤 | 太子右內率府副率子印 | |||||||||||
| 封馮翼侯子廙 | 伯岌 | |||||||||||
| 三班奉職子庠 | ||||||||||||
| 內殿崇班子彥 | 伯偆 | |||||||||||
| 武經郎子廱 | 伯崇 | 師律 | ||||||||||
| 師潘 | 希涓 | 與孚 | ||||||||||
| 與梓 | ||||||||||||
| 與佖 | ||||||||||||
| 希薈 | 與𫐰 | |||||||||||
| 與迓 | ||||||||||||
| 師沔 | ||||||||||||
| 伯華 | 師景 | 希爽 | 與博 | |||||||||
| 與隱 | ||||||||||||
| 與穀 | 孟鍇 | |||||||||||
| 與陖 | ||||||||||||
| 希亭 | 與存 | |||||||||||
| 與恕 | ||||||||||||
| 與時 | ||||||||||||
| 與偀 |
403
../第一部分第二部分第三部分
(No translation available)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 希㫖 | 與恍 | |||||||||||
| 與悛 | 孟顯 | |||||||||||
| 與愃 | ||||||||||||
| 希賨 | ||||||||||||
| 希居 | ||||||||||||
| 師餘 | 希詁 | |||||||||||
| 希詷 | 與趣 | |||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 希 | 與戟 | |||||||||||
| 與選 | ||||||||||||
| 與道 | ||||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 師得 | 希褒 | 與的 | ||||||||||
| 希冒 | 與晤 | |||||||||||
| 與穗 | ||||||||||||
| 希嶒 | ||||||||||||
| 師果 | 希弅 | |||||||||||
| 希䚸 | ||||||||||||
| 希彼 | ||||||||||||
| 東陽郡公令樞 | 華州觀察使子赤 | 伯光 | 師侶 | 希功 | 與暘 | |||||||
| 與昉 | 孟醇 | |||||||||||
| 孟通 | ||||||||||||
| 孟傳 | 由塤 | 宜高 | ||||||||||
| 與曬 | ||||||||||||
| 希稷 | 與昕 | |||||||||||
| 希善 | 與學 | |||||||||||
| 與基 | ||||||||||||
| 與合 | 孟喻 | |||||||||||
| 孟 | ||||||||||||
| 孟咊 | ||||||||||||
| 與老 | ||||||||||||
| 師元 | 希瓄 | |||||||||||
| 希珈 | ||||||||||||
| 希瑹 | ||||||||||||
| 希瑚 | 與近 | |||||||||||
| 與問 | ||||||||||||
| 與暐 | 孟儷 | 由概 | ||||||||||
| 伯祿 | ||||||||||||
| 伯仁 | ||||||||||||
| 伯祐 | ||||||||||||
| 伯裭 | ||||||||||||
| 內殿崇班子益 | ||||||||||||
| 修武郎子奭 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率子抑 | ||||||||||||
| 封饒國侯子照 | 伯端 | |||||||||||
| 伯翊 | ||||||||||||
| 石班殿直子燾 | ||||||||||||
| 房國公令滓 | 右班殿直子韶 | |||||||||||
| 建國公令朔 | 東頭供奉官子建 | 伯堅 | 師道 | 希侑 | 與憼 | |||||||
| 與 | ||||||||||||
| 師䎙 | 希逸 | 與忞 | ||||||||||
| 師耼 | 與 | |||||||||||
| 師㝖 | 希瑽 | 與高 | ||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 與協 | ||||||||||||
| 希璑 | ||||||||||||
| 希璪 | ||||||||||||
| 伯誠 | 師勝 | |||||||||||
| 伯達 | ||||||||||||
| 修武郎子健 | ||||||||||||
| 修武郎子廷 | ||||||||||||
| 秉義郎子挺 | 伯禧 | |||||||||||
| 伯祈 | 師儞 | 希懋 | 與倰 | 孟寶 | ||||||||
| 孟定 | ||||||||||||
| 孟宬 | ||||||||||||
| 希忘 | ||||||||||||
| 伯祀 | ||||||||||||
| 忠翊郎子巡 | ||||||||||||
| 子廷 | ||||||||||||
| 保義郎子適 | ||||||||||||
| 承節郎子迴 | ||||||||||||
| 承信郎子遷 | ||||||||||||
| 單州防禦使令羽 | 秉義郎子暾 | |||||||||||
| 忠翊郎子腦 | ||||||||||||
| 彭城郡公世廷 | 華原郡公令續 | 太子右內率府副率子遽 | ||||||||||
| 武經大夫子經 | 伯况 | 師 | 希憲 | 與詯 | 孟連 | 由倫 | 字晉 | |||||
| 安晉 | ||||||||||||
| 孟述 | ||||||||||||
| 孟薳 | ||||||||||||
| 與詩 | 孟𮟒 | |||||||||||
| 孟 | ||||||||||||
| 與謩 | 孟藻 | |||||||||||
| 與諤 | 孟溥 | 由桂 | ||||||||||
| 與 | 孟瀾 | |||||||||||
| 孟泌 | ||||||||||||
| 孟瀞 | ||||||||||||
| 與訃 | ||||||||||||
| 與𮗼 | ||||||||||||
| 希瓌 | 與譍 | 孟著 | 由冤 | |||||||||
| 孟若 | ||||||||||||
| 與訔 | ||||||||||||
| 與䚸 | 孟芳 | |||||||||||
| 與謺 | ||||||||||||
| 與誼 | ||||||||||||
| 與諫 | ||||||||||||
| 與譁 | 孟津 | |||||||||||
| 孟瀛 | ||||||||||||
| 孟湟 | ||||||||||||
| 孟 | ||||||||||||
| 孟瀚 | ||||||||||||
| 孟滈 | ||||||||||||
| 孟湀 | ||||||||||||
| 孟 | ||||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 希明 | ||||||||||||
| 師恩 | 希章 | 與訦 | 孟琘 | |||||||||
| 孟週 | ||||||||||||
| 孟 | ||||||||||||
| 與諍 | ||||||||||||
| 與證 | 孟 | |||||||||||
| 孟𨒰 | ||||||||||||
| 與諲 | 孟鍾 | 由洙 | ||||||||||
| 由泗 | ||||||||||||
| 孟銑 | ||||||||||||
| 孟鑅 | ||||||||||||
| 孟鋼 | ||||||||||||
| 孟錤 | ||||||||||||
| 與諳 | ||||||||||||
| 希懿 | ||||||||||||
| 希惠 | 與詅 | 孟鍔 | ||||||||||
| 希宥 | ||||||||||||
| 希 | ||||||||||||
| 伯浦 | 師宣 | |||||||||||
| 師察 | ||||||||||||
| 伯汶 | ||||||||||||
| 伯浩 | ||||||||||||
| 伯浨 | 師侾 | |||||||||||
| 伯湛 | ||||||||||||
| 伯洵 | ||||||||||||
| 常山侯令擢 | 左領軍衛將軍子紳 | 伯嘉 | ||||||||||
| 伯順 | 師右 | |||||||||||
| 三班奉職子紳 | ||||||||||||
| 武經大夫大兼子綱 | 伯和 | |||||||||||
| 伯順 | ||||||||||||
| 修武節郎子綸 | 伯添 | 師古 | 希侃 | 與法 | 孟朴 | 由珝 | ||||||
| 孟𣏌 | ||||||||||||
| 孟棟 | 由瓌 | |||||||||||
| 由珤 | ||||||||||||
| 孟權 | ||||||||||||
| 孟橧 | 由琩 | |||||||||||
| 與溳 | 孟模 | 由 | ||||||||||
| 由燦 | ||||||||||||
| 與淢 | 孟柟 | |||||||||||
| 孟楈 | ||||||||||||
| 與滸 | 孟 | |||||||||||
| 與澮 | 孟楷 | 由珮 | ||||||||||
| 孟椿 | ||||||||||||
| 與浪 | 孟樸 | |||||||||||
| 與瀅 | 孟櫧 | |||||||||||
| 孟株 | ||||||||||||
| 師耋 | 希顓 | 與濿 | ||||||||||
| 與點 | 孟 | |||||||||||
| 師直 | ||||||||||||
| 師志 | ||||||||||||
| 伯𧥥 | 師善 | 希琪 | 與梲 | |||||||||
| 與桶 | ||||||||||||
| 與栝 | 孟逢 | |||||||||||
| 孟鏦 | ||||||||||||
| 孟鍨 | ||||||||||||
| 孟浯 | ||||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 師周 | ||||||||||||
| 伯臧 | 師堯 | 師璙 | 與慶 | |||||||||
| 伯訢 | ||||||||||||
| 伯譁 | 師秀 | 希璧 | ||||||||||
| 希巨 | 與淖 | 孟謀 | ||||||||||
| 與棧 | 孟我 | |||||||||||
| 孟嵓 | ||||||||||||
| 希受 | ||||||||||||
| 希雍 | 與檽 | 孟徑 | ||||||||||
| 孟裱 | ||||||||||||
| 希醴 | ||||||||||||
| 希妙 | ||||||||||||
| 希莅 | 與 | |||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 希珀 | ||||||||||||
| 師毫 | ||||||||||||
| 伯訟 | ||||||||||||
| 左侍禁子綅 | ||||||||||||
| 右班殿直子綬 | 伯和 | 師閔 | 希左 | 與瑢 | 孟樞 | |||||||
| 孟鐸 | 由溈 | |||||||||||
| 孟鍒 | 由渚 | |||||||||||
| 與琦 | 孟鏜 | |||||||||||
| 與瓘 | ||||||||||||
| 師顏 | 希濚 | 與旃 | 孟坦 | 由璹 | ||||||||
| 由達 | ||||||||||||
| 由道 | ||||||||||||
| 孟淳 | 由玿 | |||||||||||
| 孟成 | 由瑭 | |||||||||||
| 與休 | ||||||||||||
| 與陵 | 孟 | |||||||||||
| 與容 | 孟輗 | |||||||||||
| 孟軓 | ||||||||||||
| 孟輪 | ||||||||||||
| 希侁 | 與岌 | |||||||||||
| 與𡼇 | ||||||||||||
| 希雋 | 與霽 | |||||||||||
| 師粗 | 希噲 | |||||||||||
| 希榮 | 與琇 | 孟輈 | ||||||||||
| 孟𨋎 | ||||||||||||
| 希陘 | ||||||||||||
| 希陵 | ||||||||||||
| 希諾 | 與官 | 孟侄 | ||||||||||
| 與瓅 | ||||||||||||
| 希措 | 與琰 | |||||||||||
| 與璁 | 孟瀴 | |||||||||||
| 與 | ||||||||||||
| 與瑉 | 孟㐾 | |||||||||||
| 師李 | 希聿 | |||||||||||
| 希琢 | 與轅 | 孟鋅 | ||||||||||
| 孟𬫵 | ||||||||||||
| 與轍 | 孟蕖 | |||||||||||
| 孟茪 | ||||||||||||
| 與軺 | ||||||||||||
| 希瑔 | 與軿 | 孟琡 | ||||||||||
| 孟 | ||||||||||||
| 孟珃 | ||||||||||||
| 與輶 | 孟瓖 | |||||||||||
| 孟瓔 | ||||||||||||
| 與軑 | ||||||||||||
| 希玐 | 與䡵 | |||||||||||
| 與輖 | ||||||||||||
| 希邇 | ||||||||||||
| 師曉 | 希鍾 | 與杉 | ||||||||||
| 希銘 | ||||||||||||
| 希錢 | 與鍺 | |||||||||||
| 與袱 | ||||||||||||
| 希錦 | ||||||||||||
| 師軾 | 希鉨 | 與 | ||||||||||
| 與㫵 | ||||||||||||
| 與旴 | ||||||||||||
| 與晄 | ||||||||||||
| 與暒 | ||||||||||||
| 希勛 | 與明 | 孟鏻 | ||||||||||
| 孟鈜 | ||||||||||||
| 子純 | 伯通 | 師文 | 希奭 | |||||||||
| 希變 | ||||||||||||
| 希光 | 與竫 | |||||||||||
| 希僚 | 與澶 | 孟瑋 | ||||||||||
| 與𣺫 | 孟㰉 | |||||||||||
| 與洎 | ||||||||||||
| 與潘 | ||||||||||||
| 師襄 | 希陶 | 與慷 | 孟珃 | |||||||||
| 與𢜬 | 孟慨 | |||||||||||
| 師亶 | ||||||||||||
| 師儀 | 希贄 | 與然 | ||||||||||
| 與樵 | ||||||||||||
| 與熏 | ||||||||||||
| 希盛 | ||||||||||||
| 師亦 | ||||||||||||
| 伯道 | 師尹 | 希召 | 與安 | 孟海 | ||||||||
| 孟潤 | 由徑 | |||||||||||
| 由侁 | ||||||||||||
