1
太宗九子:長漢王元佐,次昭成太子元僖,次真宗,次商王元份,次越王元傑,次鎮王元偓,次楚王元偁,次周王元儼,次崇王元億世絕。 漢王房
Emperor Taizong had nine sons: the eldest was Prince of Han Yuanzuo; next came Heir Apparent Zhaocheng Yuanxi; then Zhenzong; then Prince of Shang Yuanfen; Prince of Yue Yuanjie; Prince of Zhen Yuanwei; Prince of Chu Yuancheng; Prince of Zhou Yuanyan; and Prince of Chong Yuanyi, whose line died out. Branch/House of Prince of Han
| 漢王、謚恭憲元佐 | 漢王、謚懿恭允升 | 韓國公、謚恭簡宗禮 | 贈眉州防禦使、通義侯仲翹 | 惠國公士翦 | 三班奉職不傾 | |||||||
| 三班奉職不慍 | ||||||||||||
| 三班奉職不𢋃 | ||||||||||||
| 贈右屯衞大將軍仲髦 | 崇國公、謚義□士競 | 右班殿直不間 | ||||||||||
| 右侍禁不匱 | ||||||||||||
| 三班奉職不述 | 善嘉 | 汝弼 | ||||||||||
| 保義郎不黨 | ||||||||||||
| 保義郎不暗 | ||||||||||||
| 惠國公仲軏 | 太子右內率府副率士綺 | |||||||||||
| 東平侯士穮 | 右朝議大夫不猛 | 善琚 | 汝檣 | 崇禧 | ||||||||
| 汝杆 | 崇襟 | 必僖 | ||||||||||
| 必攸 | ||||||||||||
| 善瑛 | 汝霖 | 崇視 | ||||||||||
| 訓武郎不狷 | ||||||||||||
| 不毒 | ||||||||||||
| 不𣇽 | 善遵 | |||||||||||
| 善述 | ||||||||||||
| 善迷 | ||||||||||||
| 武德郎士鬯 | 不惑 | |||||||||||
| 不忒 | ||||||||||||
| 右侍禁士 | ||||||||||||
| 高密邵公仲蒼 | 右班殿直士勱 | |||||||||||
| 右班殿直士𡖾 | ||||||||||||
| 武功郎士庭 | 不勇 | 善利 | 汝慄 | |||||||||
| 不杰 | ||||||||||||
| 修武郎士亞 | 不汲 | 善懲 | 汝瓕 | 崇德 | ||||||||
| 善詝 | 汝鈴 | 崇樠 | ||||||||||
| 成忠郎士如 | ||||||||||||
| 成忠郎士 | ||||||||||||
| 高密侯宗道 | 欽國公仲詧 | 華陰侯士貳 | 從義郎不昧 | 善信 | 汝均 | 崇翥 | 必 | |||||
| 崇沐 | ||||||||||||
| 崇翀 | ||||||||||||
| 崇䎌 | ||||||||||||
| 汝瀌 | 崇禮 | 必寫 | ||||||||||
| 必𡨃 | ||||||||||||
| 必㥶 | ||||||||||||
| 必𥥓 | ||||||||||||
| 必賓 | ||||||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 崇梋 | 必𡪿 | |||||||||||
| 汝嘐 | 崇屇 | 必鉀 | ||||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 崇町 | 必澠 | |||||||||||
| 必㶏 | ||||||||||||
| 必溭 | ||||||||||||
| 必𣽉 | ||||||||||||
| 崇畕 | 必纖 | |||||||||||
| 必緬 | ||||||||||||
| 必經 | ||||||||||||
| 崇留 | ||||||||||||
| 汝仲 | 崇瀙 | |||||||||||
| 善檂 | 汝裛 | |||||||||||
| 汝裠 | 崇潒 | |||||||||||
| 崇訝 | ||||||||||||
| 崇溳 | ||||||||||||
| 崇洟 | ||||||||||||
| 汝裝 | ||||||||||||
| 汝裴 | ||||||||||||
| 忠翊郎不失 | ||||||||||||
| 榮州防禦使士詁 | 三班奉職不竭 | |||||||||||
| 不□ | ||||||||||||
| 不竦 | ||||||||||||
| 從義郎士啔 | ||||||||||||
| 右監門率府率仲蘇 | ||||||||||||
| 滕王、謚恭孝宗旦 | 榮國公、謚安恪仲玘 | 贈左屯衞大將軍士仡 | 贈左屯衞大將軍不疑 | 善貸 | ||||||||
| 善一 | 汝賢 | |||||||||||
| 善及 | 汝方 | |||||||||||
| 汝作 | 崇傅 | 必蓬 | 良諮 | |||||||||
| 必迎 | 良誡 | |||||||||||
| 崇名 | ||||||||||||
| 汝為 | 崇聖 | 必丞 | ||||||||||
| 必望 | ||||||||||||
| 崇喻 | 必譜 | |||||||||||
| 武經郎不湎 | 善持 | 汝翼 | ||||||||||
| 善良 | ||||||||||||
| 善振 | ||||||||||||
| 善珍 | 汝卣 | 崇异 | 必㬙 | |||||||||
| 汝磋 | 崇途 | 必𧧔 | ||||||||||
| 必訝 | ||||||||||||
| 必謜 | ||||||||||||
| 崇逡 | 必諴 | |||||||||||
| 必𧬷 | ||||||||||||
| 必譸 | ||||||||||||
| 善耐 | 汝磬 | |||||||||||
| 襄陽侯士歸 | 右班殿直不悔 | |||||||||||
| 忠訓郎不慓 | 善斷 | 汝勛 | 崇彬 | 必琥 | ||||||||
| 必竢 | 良份 | |||||||||||
| 良僚 | ||||||||||||
| 良伷 | ||||||||||||
| 良值 | ||||||||||||
| 良倅 | ||||||||||||
| 崇篤 | ||||||||||||
| 崇福 | 必琁 | |||||||||||
| 汝章 | 崇榮 | |||||||||||
| 崇祇 | 必銘 | |||||||||||
| 必誼 | 良 | |||||||||||
| 必纘 | 良倈 | |||||||||||
| 必 | 良 | |||||||||||
| 崇禋 | 必有 | 良沂 | ||||||||||
| 良 | ||||||||||||
| 崇 | 必伍 | |||||||||||
| 汝選 | ||||||||||||
| 汝熙 | ||||||||||||
| 汝佫 | 崇倛 | |||||||||||
| 崇𠐋 | ||||||||||||
| 汝興 | 崇邦 | |||||||||||
| 崇偲 | ||||||||||||
| 汝𩠪 | ||||||||||||
| 承節郎不懌 | ||||||||||||
| 邠州觀察使士簪 | 武翼郎不驕 | 善積 | ||||||||||
| 善建 | ||||||||||||
| 善衟 | 汝昷 | 崇㮺 | 必汦 | 良 | ||||||||
| 必澳 | 良柞 | |||||||||||
| 崇穗 | ||||||||||||
| 崇栻 | ||||||||||||
| 崇朸 | ||||||||||||
| 崇栢 | ||||||||||||
| 崇𣖈 | 必次 | |||||||||||
| 汝盅 | 崇派 | |||||||||||
| 崇杆 | ||||||||||||
| 不厭 | ||||||||||||
| 從義郎不僭 | 善建 | 汝寵 | ||||||||||
| 汝退 | 崇迨 | 必瑚 | ||||||||||
| 必璿 | 良軻 | |||||||||||
| 崇槫 | 必煣 | |||||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 必援 | ||||||||||||
| 崇楈 | ||||||||||||
| 汝簡 | 崇椼 | 必珤 | ||||||||||
| 必瓏 | ||||||||||||
| 必璋 | ||||||||||||
| 崇𨬃 | 必 | |||||||||||
| 必泳 | ||||||||||||
| 崇𨑍 | 必珒 | |||||||||||
| 必鍑 | ||||||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 崇柝 | 必琤 | |||||||||||
| 汝汲 | 崇迹 | |||||||||||
| 崇宕 | 必鐏 | |||||||||||
| 崇𨙚 | 必 | |||||||||||
| 善明 | 汝愿 | |||||||||||
| 汝衞 | 崇㻵 | 必峑 | ||||||||||
| 成忠郎不競 | ||||||||||||
| 不武 | ||||||||||||
| 不虛 | ||||||||||||
| 太子右監門率府率士琱 | ||||||||||||
| 武德郎士泞 | 武節郎不傪 | 善确 | 汝泑 | 崇葳 | ||||||||
| 右屯衞大將軍仲寅 | 右屯衞大將軍士㬈 | 成忠郎不危 | 善翬 | |||||||||
| 善毣 | 汝㣜 | 崇麓 | ||||||||||
| 崇傅 | 必潗 | 良安 | ||||||||||
| 良定 | ||||||||||||
| 良賽 | ||||||||||||
| 崇侍 | 必沿 | 良棫 | ||||||||||
| 良𣚃 | ||||||||||||
| 承節郎不溢 | ||||||||||||
| 保義郎不悍 | ||||||||||||
| 沂國公、謚敏□仲淹 | 內殿崇班士𩇕 | 宣教郎不憤 | ||||||||||
| 承信郎不悱 | 善仕 | |||||||||||
| 善儀 | ||||||||||||
| 善熇 | 汝為 | |||||||||||
| 汝夏 | 崇晳 | |||||||||||
| 崇襄 | 必㬎 | |||||||||||
| 必昮 | ||||||||||||
| 崇壁 | 必𣆗 | |||||||||||
| 必晨 | ||||||||||||
| 崇枸 | ||||||||||||
| 汝枳 | 崇霸 | |||||||||||
| 善偘 | ||||||||||||
| 善 | 汝蘭 | 崇暆 | ||||||||||
| 崇定 | 必仝 | |||||||||||
| 必薰 | ||||||||||||
| 必□ | ||||||||||||
| 汝察 | 崇復 | |||||||||||
| 崇佇 | ||||||||||||
| 善𠈰 | 汝舜 | 崇畯 | ||||||||||
| 崇陵 | ||||||||||||
| 汝禹 | 崇炁 | 必璐 | ||||||||||
| 必珏 | ||||||||||||
| 必𤥿 | ||||||||||||
| 崇㤩 | 必𤨖 | |||||||||||
| 崇奇 | 必璉 | |||||||||||
| 崇憲 | 必璔 | |||||||||||
| 崇𢘗 | ||||||||||||
| 崇羛 | 必瑻 | |||||||||||
| 必𤥼 | ||||||||||||
| 必璇 | ||||||||||||
| 崇𡩁 | ||||||||||||
| 崇罳 | 必琽 | |||||||||||
| 汝有 | 崇愸 | 必這 | ||||||||||
| 必珖 | ||||||||||||
| 必澢 | ||||||||||||
| 汝萬 | ||||||||||||
| 汝𧶉 | 崇遾 | |||||||||||
| 崇淥 | 必𤧭 | |||||||||||
| 必玧 | ||||||||||||
| 崇坑 | ||||||||||||
| 崇鄒 | 必䄡 | |||||||||||
| 崇日 | ||||||||||||
| 崇由 | ||||||||||||
| 汝达 | 崇晵 | 必樇 | ||||||||||
| 必枳 | ||||||||||||
| 崇晡 | ||||||||||||
| 崇㬚 | ||||||||||||
| 汝𤼷 | ||||||||||||
| 善侍 | 汝丞 | 崇㒥 | 必質 | |||||||||
| 必𤃲 | ||||||||||||
| 汝遐 | 崇熠 | 必萂 | ||||||||||
| 崇覲 | ||||||||||||
| 崇𥝍 | ||||||||||||
| 崇爀 | ||||||||||||
| 汝逕 | 崇屏 | |||||||||||
| 崇切 | 必栻 | |||||||||||
| 必榛 | ||||||||||||
| 崇垐 | ||||||||||||
| 汝辨 | ||||||||||||
| 善信 | ||||||||||||
| 不怯 | ||||||||||||
| 太子右監門率府率士放 | ||||||||||||
| 東頭供奉官士澧 | 不夸 | |||||||||||
| 不倚 | ||||||||||||
| 武經郎士𦥚 | 不盈 | |||||||||||
| 不肆 | ||||||||||||
| 不耀 | ||||||||||||
| 不怠 | ||||||||||||
| 建國公、謚榮安仲浹 | 太子右內率府副率士輅 | |||||||||||
| 西頭供奉官士璊 | ||||||||||||
| 右班殿直士鋓 | ||||||||||||
| 左班殿直士凍 | ||||||||||||
| 右班殿直士庫 | ||||||||||||
| 從義郎士覢 | 不佽 | 善顧 | 汝禮 | 崇淑 | ||||||||
| 善嶺 | ||||||||||||
| 善𩒺 | 汝嶟 | |||||||||||
| 汝岯 | 崇梂 | |||||||||||
| 汝嶾 | ||||||||||||
| 不貪 | ||||||||||||
| 武翼郎夫士㢁 | 不藏 | |||||||||||
| 不清 | 善㫛 | |||||||||||
| 善曥 | 汝𨬑 | 崇磁 | ||||||||||
| 崇硍 | ||||||||||||
| 崇 | ||||||||||||
| 汝菳 | 崇䃋 | |||||||||||
| 崇磰 | ||||||||||||
| 不濁 | 善明 | 汝砡 | 崇𣟄 | 必玫 | ||||||||
| 必玝 | 良𠐃 | |||||||||||
| 必琲 | ||||||||||||
| 汝𣔳 | 崇燖 | 必徙 | ||||||||||
| 汝椱 | ||||||||||||
| 汝歸 | 崇𧶷 | 必誦 | ||||||||||
| 必諫 | ||||||||||||
| 必潠 | ||||||||||||
| 善輝 | 汝槤 | |||||||||||
| 善昐 | 汝溫 | 崇暏 | 必𦾵 | |||||||||
| 必荿 | ||||||||||||
| 崇惎 | 必蕳 | |||||||||||
| 汝鍪 | 崇𢠸 | |||||||||||
| 崇怱 | ||||||||||||
| 汝鈭 | 崇忢 | |||||||||||
| 崇梕 | ||||||||||||
| 崇榙 | ||||||||||||
| 崇棆 | ||||||||||||
| 崇𢛓 | ||||||||||||
| 汝錖 | ||||||||||||
| 汝銴 | 崇𢷻 | |||||||||||
| 崇濦 | ||||||||||||
| 崇𣽤 | ||||||||||||
| 忠訓郎士統 | ||||||||||||
| 右監門率府率仲遹 | ||||||||||||
| 房國公、謚良□仲戡 | 右班殿直士湉 | |||||||||||
| 武翼郎士僅 | 從義郎不訥 | 善舉 | ||||||||||
| 善獲 | 汝庚 | |||||||||||
| 汝亹 | 崇宥 | 必𨙒 | 良𤫤 | |||||||||
| 必贇 | ||||||||||||
| 崇察 | 必逍 | |||||||||||
| 崇㝩 | 必賕 | |||||||||||
| 必貦 | ||||||||||||
| 汝雍 | 崇𡨂 | |||||||||||
| 崇𡧪 | ||||||||||||
| 汝亶 | 崇審 | 必𦾸 | ||||||||||
| 崇宮 | ||||||||||||
| 汝膺 | ||||||||||||
| 汝享 | 崇𡪤 | |||||||||||
| 崇寰 | ||||||||||||
| 崇 | ||||||||||||
| 汝變 | ||||||||||||
| 善孳 | 汝旑 | 崇衡 | ||||||||||
| 崇往 | ||||||||||||
| 崇徥 | ||||||||||||
| 汝旋 | 崇旟 | |||||||||||
| 汝忘 | 崇𪼩 | 必㒅 | 良 | |||||||||
| 必倛 | ||||||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 崇珼 | ||||||||||||
| 汝於 | 崇鎨 | |||||||||||
| 崇鋓 | ||||||||||||
| 崇鉾 | ||||||||||||
| 崇𨭗 | ||||||||||||
| 汝故 | 崇𤧭 | 必衢 | ||||||||||
| 汝漼 | 崇𧬄 | |||||||||||
| 崇𧩼 | ||||||||||||
| 汝桎 | ||||||||||||
| 汝淅 | 崇畹 | |||||||||||
| 忠訓郎不訴 | 善淵 | 汝征 | ||||||||||
| 汝杖 | ||||||||||||
| 汝枅 | 崇華 | |||||||||||
| 崇彷 | 必宓 | |||||||||||
| 必㝏 | ||||||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 崇詴 | ||||||||||||
| 崇㤲 | 必寁 | |||||||||||
| 崇信 | 必㝜 | 良瑤 | ||||||||||
| 良瑢 | ||||||||||||
| 良畯 | ||||||||||||
| 崇詮 | 必 | 良璸 | ||||||||||
| 良 | ||||||||||||
| 必寓 | 良𠊷 | |||||||||||
| 崇孝 | 必 | |||||||||||
| 不詘 | ||||||||||||
| 不訐 | 善仲 | 汝樒 | ||||||||||
| 汝𣘝 | ||||||||||||
| 汝㯪 | ||||||||||||
| 東頭供奉官士溡 | 不适 | |||||||||||
| 中大夫士㬚 | 右通義郎不莠 | 善蒼 | 汝齊 | 崇峴 | ||||||||
| 崇輔 | 必寯 | 良標 | ||||||||||
| 崇㢸 | 必宅 | 良檥 | ||||||||||
| 良槁 | ||||||||||||
| 汝積 | 崇駿 | |||||||||||
| 崇驥 | 必棨 | |||||||||||
| 必鉘 | ||||||||||||
| 必𨯼 | ||||||||||||
| 崇驎 | ||||||||||||
| 崇犧 | ||||||||||||
| 善回 | 汝序 | |||||||||||
| 汝宮 | 崇燕 | 必堬 | ||||||||||
| 從義郎不蕪 | 善象 | |||||||||||
| 右通直郎不慕 | 善崈 | 汝修 | ||||||||||
| 汝瀤 | 崇䜂 | |||||||||||
| 汝厪 | 崇𥘫 | |||||||||||
| 崇㝏 | 必䪧 | |||||||||||
| 必韶 | ||||||||||||
| 必𩐨 | ||||||||||||
| 必䪩 | ||||||||||||
| 崇弇 | 必讖 | |||||||||||
| 善璟 | 汝弁 | 崇𨑥 | ||||||||||
| 崇迶 | 必𠊾 | |||||||||||
| 必俙 | ||||||||||||
| 必㒇 | ||||||||||||
| 必𠐽 | ||||||||||||
| 汝鄘 | 崇樵 | 必宴 | ||||||||||
| 善濤 | ||||||||||||
| 善滂 | ||||||||||||
| 不茹 | ||||||||||||
| 不苛 | ||||||||||||
| 忠訓郎士𣢝 | 不逸 | |||||||||||
| 武德郎士睠 | 不怍 | 善份 | 汝瀌 | 崇涉 | 必楀 | |||||||
| 崇庸 | ||||||||||||
| 不惋 | 善掌 | 汝猗 | 崇權 | |||||||||
| 汝徙 | 崇㸁 | |||||||||||
| 成忠郎士衍 | ||||||||||||
| 東頭郡公仲璦 | 奉議郎士縿 | 不𦀓 | ||||||||||
| 不華 | ||||||||||||
| 不忮 | ||||||||||||
| 不恃 | ||||||||||||
| 將仕郎不求 | ||||||||||||
| 武經郎士絢 | 忠訓郎不越 | 善對 | ||||||||||
| 善革 | 汝居 | |||||||||||
| 汝知 | 崇𣝑 | |||||||||||
| 汝湜 | 崇亲 | 必坾 | ||||||||||
| 汝沆 | ||||||||||||
| 汝浹 | ||||||||||||
| 汝漕 | 崇枈 | |||||||||||
| 崇 | ||||||||||||
| 崇 | ||||||||||||
| 善䚮 | ||||||||||||
| 善諍 | ||||||||||||
| 善警 | 汝焱 | |||||||||||
| 武經大夫士綸 | ||||||||||||
| 秉義郎士綑 | ||||||||||||
| 武翼郎士約 | 秉義郎不嵎 | 善 | 汝槻 | 崇騆 | ||||||||
| 善歬 | 汝椳 | |||||||||||
| 善 | ||||||||||||
| 善楔 | ||||||||||||
| 善萱 | ||||||||||||
| 善㮺 | 汝𠊸 | |||||||||||
| 汝㑻 | ||||||||||||
| 善墢 | 汝梴 | 崇淘 | 必𪴛 | |||||||||
| 汝探 | ||||||||||||
| 汝棔 | ||||||||||||
| 汝榓 | ||||||||||||
| 汝椸 | ||||||||||||
| 汝𣖑 | ||||||||||||
| 善啓 | 汝棓 | 崇歷 | ||||||||||
| 善渝 | 汝傼 | |||||||||||
| 汝沚 | 崇采 | |||||||||||
| 崇 | ||||||||||||
| 贈少師、太原郡王仲孮 | 奉議郎士斗 | 成忠郎不吝 | ||||||||||
| 保義郎不亹 | ||||||||||||
| 武略郎士申 | 武翼大夫不𢻜 | 善峑 | 汝贊 | 崇㐴 | 必𨪀 | |||||||
| 汝藻 | ||||||||||||
| 汝複 | ||||||||||||
| 善䚱 | 汝鑝 | 崇穹 | ||||||||||
| 汝鈑 | ||||||||||||
| 善諺 | 汝𡶇 | |||||||||||
| 汝㟚 | ||||||||||||
| 善庠 | 汝詻 | 崇轤 | ||||||||||
| 崇軨 | ||||||||||||
| 崇輹 | ||||||||||||
| 汝詎 | 崇柞 | 必埻 | ||||||||||
| 崇檵 | ||||||||||||
| 汝譜 | 崇轢 | 必纓 | ||||||||||
| 必綖 | ||||||||||||
| 崇軑 | 必𠊷 | |||||||||||
| 武翼郎不諐 | 善飭 | 汝睪 | ||||||||||
| 汝 | 崇坫 | |||||||||||
| 崇 | ||||||||||||
| 崇堻 | ||||||||||||
| 崇堲 | ||||||||||||
| 汝罞 | 崇遰 | 必𤩬 | ||||||||||
| 崇𨒤 | 必玜 | |||||||||||
| 汝𧧿 | ||||||||||||
| 善綤 | 汝倲 | 崇袽 | ||||||||||
| 汝綊 | 崇裳 | |||||||||||
| 汝𣲸 | ||||||||||||
| 善𢍗 | 汝㒚 | |||||||||||
| 善𠟭 | 汝紃 | 崇 | ||||||||||
| 崇澴 | ||||||||||||
| 汝縪 | 崇𣴹 | |||||||||||
| 汝總 | 崇𢍎 | |||||||||||
| 善𣶡 | ||||||||||||
| 忠翊郎士甫 | 保義郎不競 | |||||||||||
| 左班殿直士肅 | ||||||||||||
| 右奉議郎士禡 | ||||||||||||
| 安康郡公仲仚 | 右班殿直士峮 | |||||||||||
| 右班殿直士鑑 | ||||||||||||
| 右班殿直士熾 | ||||||||||||
| 秉義郎士謀 | 不動 | |||||||||||
| 漢東侯宗楷 | 贈少師、榮國公、謚孝良仲臯 | 房陵郡公士富 | 三班奉職不晞 | |||||||||
| 宣德郎不愆 | ||||||||||||
| 承議郎不恣 | ||||||||||||
| 武翼郎不懟 | ||||||||||||
| 成忠郎不戁 | ||||||||||||
| 保義郎不惑 | 善𤁳 | 汝墰 | 崇錪 | 必愕 | ||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 崇鉥 | 必䋕 | |||||||||||
| 崇鉊 | ||||||||||||
| 汝堟 | 崇簊 | |||||||||||
| 崇𥯳 | ||||||||||||
| 善悌 | ||||||||||||
| 善憐 | ||||||||||||
| 善損 | 汝饎 | 崇襲 | ||||||||||
| 崇旌 | ||||||||||||
| 汝飾 | 崇瀲 | |||||||||||
| 崇汀 | ||||||||||||
| 崇𤃷 | ||||||||||||
| 崇泏 | ||||||||||||
| 善憐 | 汝昨 | 崇瑻 | ||||||||||
| 汝暄 | 崇湍 | 必傃 | 良𠎆 | |||||||||
| 良偩 | ||||||||||||
| 汝曞 | ||||||||||||
| 汝曜 | ||||||||||||
| 忠訓郎不愍 | 善什 | 汝堅 | 崇戒 | |||||||||
| 贈左領軍衞將軍士品 | 右班殿直不恡 | |||||||||||
| 武節大夫士闛 | ||||||||||||
| 武翼郎士葆 | 不棄 | |||||||||||
| 武翼郎士莅 | 不厭 | |||||||||||
| 東頭供奉官士咥 | 承節郎不漾 | |||||||||||
| 高密侯仲侔 | 建國公士極 | 武義郎不剛 | 善脩 | |||||||||
| 善遷 | 汝霖 | |||||||||||
| 汝楫 | 崇賢 | 必漌 | 良 | |||||||||
| 良涭 | ||||||||||||
| 崇武 | 必浰 | 良浤 | ||||||||||
| 良鎡 | ||||||||||||
| 良錢 | ||||||||||||
| 必渲 | 良 | |||||||||||
| 必洨 | 良琛 | |||||||||||
| 良琖 | ||||||||||||
| 汝礪 | ||||||||||||
| 善建 | ||||||||||||
| 善治 | ||||||||||||
| 武翼郎不貪 | ||||||||||||
| 修武郎不琦 | ||||||||||||
| 訓武郎不求 | ||||||||||||
| 從義郎不貳 | 善存 | |||||||||||
| 右班殿直不擇 | ||||||||||||
| 北海侯士鱣 | 三班奉職不同 | |||||||||||
| 武訓侯不劌 | 善積 | 汝惠 | 崇囦 | 必騰 | 良倧 | 友𢛝 | ||||||
| 友慈 | ||||||||||||
| 友悌 | ||||||||||||
| 良 | ||||||||||||
| 必方 | 良俌 | |||||||||||
| 崇濬 | 必贊 | 良仕 | 友㦂 | |||||||||
| 良倲 | 友愿 | |||||||||||
| 汝廣 | 崇𤕯 | 必佈 | 良泗 | |||||||||
| 善從 | 汝規 | 崇昭 | 必洪 | |||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 崇藩 | 必全 | |||||||||||
| 必建 | 良柈 | |||||||||||
| 必澰 | 良 | |||||||||||
| 良槼 | ||||||||||||
| 汝肖 | 崇恭 | 必鉉 | 良珊 | |||||||||
| 必樲 | ||||||||||||
| 崇麗 | 必法 | |||||||||||
| 必豪 | 良𣔳 | |||||||||||
| 良檵 | ||||||||||||
| 崇洺 | ||||||||||||
| 善與 | 汝奇 | 崇磋 | 必亮 | 良瓌 | ||||||||
| 良璫 | ||||||||||||
| 良㺺 | ||||||||||||
| 良瓗 | ||||||||||||
| 良㻮 | ||||||||||||
| 必勵 | 良週 | |||||||||||
| 必祥 | 良适 | 友偕 | ||||||||||
| 良㺲 | ||||||||||||
| 良漟 | ||||||||||||
| 必侃 | 良潠 | |||||||||||
| 良汛 | ||||||||||||
| 良淵 | ||||||||||||
| 崇磧 | 必𠌜 | |||||||||||
| 必載 | 良玧 | 友曖 | ||||||||||
| 秉義郎不奪 | 善 | |||||||||||
| 不遷 | ||||||||||||
| 修武郎不懼 | ||||||||||||
| 保義郎不懈 | ||||||||||||
| 保義郎不蹶 | ||||||||||||
| 不忮 | ||||||||||||
| 不剻 | ||||||||||||
| 武經大夫士晉 | 保義郎不怠 | |||||||||||
| 西頭供奉官士聞 | 保義郎不敏 | |||||||||||
| 不回 | ||||||||||||
| 不溢 | ||||||||||||
| 不侮 | 善逯 | 汝䝺 | 崇焄 | |||||||||
| 崇薏 | ||||||||||||
| 崇忢 | 必歷 | |||||||||||
| 必 | ||||||||||||
| 必□ | 良 | |||||||||||
| 必𨹸 | 良芢 | |||||||||||
| 善迪 | ||||||||||||
| 善述 | 汝賓 | 崇羔 | ||||||||||
| 崇儂 | 必闡 | |||||||||||
| 必誾 | ||||||||||||
| 必𨳾 | ||||||||||||
| 崇佂 | 必閏 | |||||||||||
| 必閌 | ||||||||||||
| 崇侚 | 必闌 | |||||||||||
| 崇傓 | 必𨶈 | |||||||||||
| 崇僟 | ||||||||||||
| 崇仍 | 必傶 | 良鑜 | ||||||||||
| 良鉾 | ||||||||||||
| 崇儈 | ||||||||||||
| 汝𧷡 | 崇滂 | 必闔 | ||||||||||
| 必闙 | ||||||||||||
| 崇傂 | ||||||||||||
| 崇併 | ||||||||||||
| 右班殿直士渤 | ||||||||||||
| 從義郎士朋 | 不沫 | |||||||||||
| 承節郎不危 | 善誾 | |||||||||||
| 善閏 | 汝埅 | 崇𠎆 | ||||||||||
| 崇偦 | ||||||||||||
| 贈左屯衞大將軍仲參 | 洋川郡公士侐 | 武節郎不器 | 善祥 | 汝璀 | 崇臯 | 必得 | 良簡 | 友偓 | ||||
| 友 | ||||||||||||
| 友保 | ||||||||||||
| 友芠 | ||||||||||||
| 良籈 | 友萱 | |||||||||||
| 必慶 | ||||||||||||
| 必豫 | ||||||||||||
| 崇節 | 必茂 | |||||||||||
| 必奮 | ||||||||||||
| 崇愿 | 必行 | |||||||||||
| 必衞 | ||||||||||||
| 崇遜 | 必親 | 良𡨾 | ||||||||||
| 必伸 | 良𣹕 | |||||||||||
| 良澊 | 友䜋 | |||||||||||
| 良池 | ||||||||||||
| 良濰 | ||||||||||||
| 良灈 | ||||||||||||
| 必濬 | 良煊 | |||||||||||
| 良熔 | ||||||||||||
| 良 | ||||||||||||
| 必召 | 良寰 | |||||||||||
| 良濧 | ||||||||||||
| 必張 | ||||||||||||
| 必恪 | 良 | |||||||||||
| 必瀷 | ||||||||||||
| 崇悊 | 必共 | 良伺 | ||||||||||
| 必貫 | ||||||||||||
| 必□ | ||||||||||||
| 崇□ | 必□ | 良復 | 友□ | |||||||||
| 友□ | ||||||||||||
| 友□ | ||||||||||||
| 良倖 | ||||||||||||
| 良伻 | ||||||||||||
| 必悅 | 良保 | |||||||||||
| 良僅 | ||||||||||||
| 善元 | 汝一 | 崇遵 | 必賙 | 良儼 | 友識 | |||||||
| 良儀 | ||||||||||||
| 良㑗 | ||||||||||||
| 良侁 | ||||||||||||
| 良佺 | 友詡 | |||||||||||
| 必賑 | ||||||||||||
| 必賝 | 良偕 | |||||||||||
| 良任 | ||||||||||||
| 良僐 | ||||||||||||
| 必貺 | ||||||||||||
| 必賦 | ||||||||||||
| 必賜 | 良儲 | |||||||||||
| 良佋 | ||||||||||||
| 崇彰 | 必和 | 良玠 | ||||||||||
| 良珼 | ||||||||||||
| 良琰 | ||||||||||||
| 良瑻 | ||||||||||||
| 必嘻 | 良福 | |||||||||||
| 良鑄 | ||||||||||||
| 良𠗯 | ||||||||||||
| 良 | ||||||||||||
| 良埭 | ||||||||||||
| 必治 | 良檯 | |||||||||||
| 崇信 | 必忠 | |||||||||||
| 必知 | 良𤩄 | |||||||||||
| 崇秀 | 必賢 | 良𠍶 | ||||||||||
| 良偘 | ||||||||||||
| 汝綽 | ||||||||||||
| 善穀 | ||||||||||||
| 善嘉 | ||||||||||||
| 善時 | ||||||||||||
| 善世 | ||||||||||||
| 武顯大夫不習 | 善謙 | |||||||||||
| 善頤 | ||||||||||||
| 善順 | ||||||||||||
| 善履 | ||||||||||||
| 善益 | ||||||||||||
| 善良 | ||||||||||||
| 善俯 | 汝動 | 崇㐰 | ||||||||||
| 崇仕 | 必琦 | 良伉 | ||||||||||
| 必璲 | ||||||||||||
| 崇任 | 必濡 | |||||||||||
| 必涓 | 良珤 | |||||||||||
| 良㻯 | ||||||||||||
| 良㻿 | ||||||||||||
| 必洽 | ||||||||||||
| 必潓 | ||||||||||||
| 必㵓 | ||||||||||||
| 崇善 | 必烊 | |||||||||||
| 汝達 | 崇璣 | |||||||||||
| 崇璋 | ||||||||||||
| 崇㺨 | ||||||||||||
| 崇琳 | ||||||||||||
| 崇鉦 | ||||||||||||
| 汝鶚 | 崇運 | |||||||||||
| 崇造 | ||||||||||||
| 贈朝請大夫不憂 | 善淵 | 汝徖 | 崇讜 | |||||||||
| 崇顥 | ||||||||||||
| 汝弼 | ||||||||||||
| 不慮 | ||||||||||||
