1
古者三公之職,寅亮天地,燮理陰陽,以論道經邦者也。 元初,以太師、太傅、太保為三公,自木華黎國王始為太師,後凡為三公者,皆國之元勳,而漢人則惟劉秉忠嘗為太保,其後鮮有聞矣。 其制又有大司徒、司徒、太尉、司空之屬,然其置否不常,人品或混,故置者又或開府不開府焉。 若夫東宮,亦嘗置三師、三少,而不恒有也。 今固不得而悉著之,惟自木華黎而下,得拜三公者若干人,作三公表。 太祖皇帝
In ancient times the Three Ducal Ministers were charged with honoring Heaven and Earth, harmonizing yin and yang, and guiding the realm through discourse on the Way. Early in the Yuan dynasty the Grand Preceptor, Grand Tutor, and Grand Guardian constituted the Three Excellencies. Muqali, enfeoffed as king, was the first Grand Preceptor; thereafter every man raised to these three posts was a founding pillar of the realm. Among Han officials only Liu Bingzhong ever held Grand Guardian — and scarcely anyone among the Han after him. The institution also recognized Grand Minister of Education, Minister of Education, Grand Commandant, and Minister of Works, among others; but these offices were not consistently filled, and appointees varied in standing — so some appointees opened a formal bureau and others did not. The crown prince's establishment likewise sometimes included the Three Masters and Three Minor Mentors, though these posts were not kept permanently. A full record of every holder is impossible here; this table lists only those from Muqali onward who were appointed to the three great offices. Emperor Taizu
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 丙寅 | 元年 | |||
| 丁卯 | 二年 | |||
| 戊辰 | 三年 | |||
| 己巳 | 四年 | |||
| 庚午 | 五年 | |||
| 辛未 | 六年 | |||
| 壬申 | 七年 | |||
| 癸酉 | 八年 | |||
| 甲戌 | 九年 | |||
| 乙亥 | 十年 | |||
| 丙子 | 十一年 | |||
| 丁丑 | 十二年 | 木華黎 | ||
| 戊寅 | 十三年 | 木華黎 | ||
| 己卯 | 十四年 | 木華黎 | ||
| 庚辰 | 十五年 | 木華黎 | ||
| 辛巳 | 十六年 | 木華黎 | ||
| 壬午 | 十七年 | 木華黎 | ||
| 癸未 | 十八年 | 木華黎 | ||
| 甲申 | 十九年 | |||
| 乙酉 | 二十年 | |||
| 丙戌 | 二十一年 | |||
| 丁亥 | 二十二年 | |||
| 戊子 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| bingyin | first year | |||
| dingmao | second year | |||
| wuchen | third year | |||
| jisi | fourth year | |||
| gengwu | fifth year | |||
| xinwei | sixth year | |||
| renshen | seventh year | |||
| guiyou | eighth year | |||
| jiaxu | ninth year | |||
| yihai | tenth year | |||
| bingzi | eleventh year | |||
| dingchou | twelfth year | Muqali | ||
| wuyin | thirteenth year | Muqali | ||
| jimao | fourteenth year | Muqali | ||
| gengchen | fifteenth year | Muqali | ||
| xinsi | sixteenth year | Muqali | ||
| renwu | seventeenth year | Muqali | ||
| guiwei | eighteenth year | Muqali | ||
| jiashen | nineteenth year | |||
| yiyou | twentieth year | |||
| bingxu | twenty-first year | |||
| dinghai | twenty-second year | |||
| wuzi |
26
太宗皇帝
Emperor Taozong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 己丑 | 元年 | 阿海 | 禿懷 | 明安 |
| 庚寅 | 二年 | 按和林廣記多載國初之事,內有太師阿海、太傅禿懷、太保明安之名,及他公牘所報,亦間見之;然拜罷歲月之先後,不可考矣。故著于此。 | ||
| 辛卯 | 三年 | |||
| 壬辰 | 四年 | |||
| 癸巳 | 五年 | |||
| 甲午 | 六年 | |||
| 乙未 | 七年 | |||
| 丙申 | 八年 | |||
| 丁酉 | 九年 | |||
| 戊戌 | 十年 | |||
| 己亥 | 十一年 | |||
| 庚子 | 十二年 | |||
| 辛丑 | 十三年 | |||
| 壬寅 | ||||
| 癸卯 | ||||
| 甲辰 | ||||
| 乙巳 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| jichou | first year | Ahai | Tughuai | Ming'an |
| gengyin | second year | The Extended Records of Kara Khoto preserve many accounts from the dynasty's founding, naming Grand Preceptor Ahai, Grand Tutor Tughuai, and Grand Guardian Ming'an; other official reports mention them as well, though the order and dates of their appointments and dismissals cannot be recovered. They are therefore noted here. | ||
| xinmao | third year | |||
| renchen | fourth year | |||
| guisi | fifth year | |||
| jiawu | sixth year | |||
| yiwei | seventh year | |||
| bingshen | eighth year | |||
| dingyou | ninth year | |||
| wuxu | tenth year | |||
| jihai | eleventh year | |||
| gengzi | twelfth year | |||
| xinchou | thirteenth year | |||
| renyin | ||||
| guimao | ||||
| jiachen | ||||
| yisi |
45
定宗皇帝
Emperor Dingzong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 丙午 | 元年 | |||
| 丁未 | 二年 | |||
| 戊申 | 三年 | |||
| 己酉 | ||||
| 庚戌 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| bingwu | first year | |||
| dingwei | second year | |||
| wushen | third year | |||
| jiyou | ||||
| gengxu |
52
憲宗皇帝
Emperor Xianzong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 辛亥 | 元年 | |||
| 壬子 | 二年 | |||
| 癸丑 | 三年 | |||
| 甲寅 | 四年 | |||
| 乙卯 | 五年 | |||
| 丙辰 | 六年 | |||
| 丁巳 | 七年 | |||
| 戊午 | 八年 | |||
| 己未 | 九年 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| xinhai | first year | |||
| renzi | second year | |||
| guichou | third year | |||
| jiayin | fourth year | |||
| yimao | fifth year | |||
| bingchen | sixth year | |||
| dingsi | seventh year | |||
| wuwu | eighth year | |||
| jiwei | ninth year |
63
世祖皇帝
Emperor Shizu
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 庚申 | 中統元年 | |||
| 辛酉 | 二年 | |||
| 壬戌 | 三年 | |||
| 癸亥 | 四年 | |||
| 甲子 | 至元元年 | 劉秉忠 | ||
| 乙丑 | 二年 | 劉秉忠 | ||
| 丙寅 | 三年 | 劉秉忠 | ||
| 丁卯 | 四年 | 劉秉忠 | ||
| 戊辰 | 五年 | 劉秉忠 | ||
| 己巳 | 六年 | 劉秉忠 | ||
| 庚午 | 七年 | 劉秉忠 | ||
| 辛未 | 八年 | 劉秉忠 | ||
| 壬申 | 九年 | 劉秉忠 | ||
| 癸酉 | 十年 | 劉秉忠 | ||
| 甲戌 | 十一年 | 劉秉忠 | ||
| 乙亥 | 十二年 | |||
| 丙子 | 十三年 | |||
| 丁丑 | 十四年 | |||
| 戊寅 | 十五年 | |||
| 己卯 | 十六年 | |||
| 庚辰 | 十七年 | |||
| 辛巳 | 十八年 | |||
| 壬午 | 十九年 | |||
| 癸未 | 二十年 | |||
| 甲申 | 二十一年 | |||
| 乙酉 | 二十二年 | |||
| 丙戌 | 二十三年 | |||
| 丁亥 | 二十四年 | |||
| 戊子 | 二十五年 | |||
| 己丑 | 二十六年 | |||
| 庚寅 | 二十七年 | |||
| 辛卯 | 二十八年 | |||
| 壬辰 | 二十九年 | |||
| 癸巳 | 三十年 | |||
| 甲午 | 三十一年 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| gengshen | first year of the Zhongtong reign | |||
| xinyou | second year | |||
| renxu | third year | |||
| guihai | fourth year | |||
| jiazi | first year of the Zhiyuan reign | Liu Bingzhong | ||
| yichou | second year | Liu Bingzhong | ||
| bingyin | third year | Liu Bingzhong | ||
| dingmao | fourth year | Liu Bingzhong | ||
| wuchen | fifth year | Liu Bingzhong | ||
| jisi | sixth year | Liu Bingzhong | ||
| gengwu | seventh year | Liu Bingzhong | ||
| xinwei | eighth year | Liu Bingzhong | ||
| renshen | ninth year | Liu Bingzhong | ||
| guiyou | tenth year | Liu Bingzhong | ||
| jiaxu | eleventh year | Liu Bingzhong | ||
| yihai | twelfth year | |||
| bingzi | thirteenth year | |||
| dingchou | fourteenth year | |||
| wuyin | fifteenth year | |||
| jimao | sixteenth year | |||
| gengchen | seventeenth year | |||
| xinsi | eighteenth year | |||
| renwu | nineteenth year | |||
| guiwei | twentieth year | |||
| jiashen | twenty-first year | |||
| yiyou | twenty-second year | |||
| bingxu | twenty-third year | |||
| dinghai | twenty-fourth year | |||
| wuzi | twenty-fifth year | |||
| jichou | twenty-sixth year | |||
| gengyin | twenty-seventh year | |||
| xinmao | twenty-eighth year | |||
| renchen | twenty-ninth year | |||
| guisi | thirtieth year | |||
| jiawu | thirty-first year |
100
成宗皇帝
Emperor Chengzong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 乙未 | 元貞元年 | 月赤察兒 | ||
| 丙申 | 二年 | 月赤察兒 | ||
| 丁酉 | 大德元年 | 月赤察兒 | ||
| 戊戌 | 二年 | 月赤察兒 | ||
| 己亥 | 三年 | 月赤察兒 | ||
| 庚子 | 四年 | 月赤察兒 | 完澤 | |
| 辛丑 | 五年 | 月赤察兒 | ||
| 壬寅 | 六年 | 月赤察兒 | ||
| 癸卯 | 七年 | 月赤察兒 | ||
| 甲辰 | 八年 | |||
| 乙巳 | 九年 | |||
| 丙午 | 十年 | |||
| 丁未 | 十一年 | 哈剌哈孫 | 塔剌海 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| yiwei | first year of the Yuanzhen reign | Kökeçek | ||
| bingshen | second year | Kökeçek | ||
| dingyou | first year of the Dade reign | Kökeçek | ||
| wuxu | second year | Kökeçek | ||
| jihai | third year | Kökeçek | ||
| gengzi | fourth year | Kökeçek | Öljeyit | |
| xinchou | fifth year | Kökeçek | ||
| renyin | sixth year | Kökeçek | ||
| guimao | seventh year | Kökeçek | ||
| jiachen | eighth year | |||
| yisi | ninth year | |||
| bingwu | tenth year | |||
| dingwei | eleventh year | Harghasun | Talakhai |
115
武宗皇帝
Emperor Wuzong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 戊申 | 至大元年 | |||
| 己酉 | 二年 | |||
| 庚戌 | 三年 | 阿剌不花 | 乞台普濟 | 三寶奴 |
| 脫兒赤顏 | ||||
| 辛亥 | 四年 | 脫兒赤顏 | 忽魯忽答 | |
| 乞台普濟 | ||||
| 帖可 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| wushen | first year of the Zhida reign | |||
| jiyou | second year | |||
| gengxu | third year | Arigh Buqa | Kit Bukha | Sanbaonu |
| Törghil | ||||
| xinhai | fourth year | Törghil | Quruqada | |
| Kit Bukha | ||||
| Teke |
124
仁宗皇帝
Emperor Renzong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 壬子 | 皇慶元年 | 阿撒罕 | 帖可 | 曲出 |
| 癸丑 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 甲寅 | 延祐元年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 乙卯 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 丙辰 | 三年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 |
| 丁巳 | 四年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 |
| 戊午 | 五年 | 伯忽 | 曲出 | |
| 己未 | 六年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 |
| 庚申 | 七年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| renzi | first year of the Huangqing reign | Asaghan | Teke | Qutu |
| guichou | second year | Asaghan | Bogh | Qutu |
| jiayin | first year of the Yanyou reign | Asaghan | Bogh | Qutu |
| yimao | second year | Asaghan | Bogh | Qutu |
| bingchen | third year | Temüder | Bogh | Qutu |
| dingsi | fourth year | Temüder | Bogh | Qutu |
| wuwu | fifth year | Bogh | Qutu | |
| jiwei | sixth year | Temüder | Bogh | Qutu |
| gengshen | seventh year | Temüder | Duoser | Qutu |
135
英宗皇帝
Emperor Yingzong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 辛酉 | 至治元年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 |
| 壬戌 | 二年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 |
| 癸亥 | 三年 | 朵䚟 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| xinyou | first year of the Zhizhi reign | Temüder | Duoser | Qutu |
| renxu | second year | Temüder | Duoser | Qutu |
| guihai | third year | Duoser |
140
泰定皇帝
Emperor Taiding
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 泰定元年 | 伯忽 | 朵䚟 | 伯顏察兒 |
| 乙丑 | 二年 | 按塔出 | 朵䚟 | 禿忽魯 |
| 丙寅 | 三年 | 朵䚟 | 禿忽魯 | |
| 丁卯 | 四年 | 朵䚟 | 禿忽魯 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| jiazi | first year of the Taiding reign | Bogh | Duoser | Bayan Quchar |
| yichou | second year | Antachu | Duoser | Tughluq |
| bingyin | third year | Duoser | Tughluq | |
| dingmao | fourth year | Duoser | Tughluq |
146
文宗皇帝
Emperor Wenzong
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 戊辰 | 天曆元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | |
| 己巳 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 庚午 | 至順元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 辛未 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 〔壬申〕 | 〔三年〕 | 〔燕鐵木兒〕 |
| Grand Preceptor | Grand Tutor | Grand Guardian | ||
|---|---|---|---|---|
| wuchen | first year of the Tianli reign | Yan Timür | Baidash | |
| jisi | second year | Yan Timür | Baidash | Bayan |
| gengwu | first year of the Zhishun reign | Yan Timür | Baidash | Bayan |
| xinwei | second year | Yan Timür | Baidash | Bayan |
| the renshen year (text supplied) | third year (text supplied) | Yan Timür (text supplied) |